| 2018年3月全國銷量汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 323660 | 956523 |
| 2 | 中國 | 229881 | 579718 |
| 3 | 日本 | 227424 | 606798 |
| 4 | 美國 | 141648 | 441558 |
| 5 | 韓國 | 66307 | 167627 |
| 6 | 法國 | 20564 | 48962 |
| 7 | 捷克 | 17124 | 53530 |
| 8 | 瑞典 | 5103 | 13888 |
| 9 | 英國 | 2418 | 7204 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2018-06-09 04:18編輯人氣值: 19 次
| 2018年3月全國銷量汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 323660 | 956523 |
| 2 | 中國 | 229881 | 579718 |
| 3 | 日本 | 227424 | 606798 |
| 4 | 美國 | 141648 | 441558 |
| 5 | 韓國 | 66307 | 167627 |
| 6 | 法國 | 20564 | 48962 |
| 7 | 捷克 | 17124 | 53530 |
| 8 | 瑞典 | 5103 | 13888 |
| 9 | 英國 | 2418 | 7204 |
2018年8月全國汽車國別銷量排行榜完整版
44 次2015年9月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
177 次2018年2月全國銷量汽車國別銷量排行榜完整版
21 次2017年10月全國汽車國別銷量排行榜完整版
17 次2018年8月全國轎車銷量國別排行榜完整版名單及銷量
84 次2016年4月全國銷量汽車國別銷量排行榜
14 次2017年9月全國自主品牌A00級車銷量排行榜完整版
21 次2015年5月全國汽車國別銷量排行榜
112 次2015年7月全國汽車國別銷量排行榜
135 次2019年1月全國汽車國別銷量排行榜完整
79 次