| 2018年8月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 304614 | 2412430 |
| 2 | 日本 | 212432 | 1682705 |
| 3 | 中國 | 167542 | 1447879 |
| 4 | 美國 | 131201 | 1063999 |
| 5 | 韓國 | 54623 | 458335 |
| 6 | 捷克 | 15341 | 149946 |
| 7 | 法國 | 10661 | 109861 |
| 8 | 瑞典 | 3251 | 35129 |
| 9 | 英國 | 1499 | 19357 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2018-10-18 11:16編輯人氣值: 44 次
| 2018年8月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 304614 | 2412430 |
| 2 | 日本 | 212432 | 1682705 |
| 3 | 中國 | 167542 | 1447879 |
| 4 | 美國 | 131201 | 1063999 |
| 5 | 韓國 | 54623 | 458335 |
| 6 | 捷克 | 15341 | 149946 |
| 7 | 法國 | 10661 | 109861 |
| 8 | 瑞典 | 3251 | 35129 |
| 9 | 英國 | 1499 | 19357 |
2017年2月全國汽車國別銷量排行榜
37 次2017年7月全國汽車國別銷量排行榜完整版
120 次2019年8月全國汽車國別銷量排行榜完整版
118 次2018年8月全國轎車銷量國別排行榜完整版名單及銷量
84 次2017年8月全國汽車國別銷量排行榜完整版
49 次2019年5月全國汽車銷量國別排行榜完整版
113 次2015年11月全國汽車國別銷量排行榜
169 次2019年3月全國汽車國別排行榜銷量完整版
100 次2016年4月全國銷量汽車國別銷量排行榜
14 次2014年12月汽車廠商銷量排行榜
238 次