| 2019年1月全國(guó)汽車國(guó)別銷量排行榜完整 | |||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||
| 排名 | 國(guó)別 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 德國(guó) | 330696 | 330696 |
| 2 | 日本 | 271794 | 271794 |
| 3 | 中國(guó) | 198668 | 198668 |
| 4 | 美國(guó) | 145339 | 145339 |
| 5 | 韓國(guó) | 32135 | 32135 |
| 6 | 捷克 | 13400 | 13400 |
| 7 | 法國(guó) | 7287 | 7287 |
| 8 | 瑞典 | 3713 | 3713 |
| 9 | 英國(guó) | 798 | 798 |
