| 2018年12月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 287260 | 3624900 |
| 2 | 日本 | 242350 | 2638186 |
| 3 | 中國 | 234988 | 2204579 |
| 4 | 美國 | 139444 | 1679925 |
| 5 | 韓國 | 90833 | 747448 |
| 6 | 捷克 | 16884 | 217224 |
| 7 | 法國 | 8968 | 150029 |
| 8 | 瑞典 | 4925 | 57361 |
| 9 | 英國 | 1882 | 25110 |
| 10 | 意大利 | 77 | 248 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2019-03-26 11:23編輯人氣值: 126 次
| 2018年12月全國汽車國別銷量排行榜完整版 | |||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 德國 | 287260 | 3624900 |
| 2 | 日本 | 242350 | 2638186 |
| 3 | 中國 | 234988 | 2204579 |
| 4 | 美國 | 139444 | 1679925 |
| 5 | 韓國 | 90833 | 747448 |
| 6 | 捷克 | 16884 | 217224 |
| 7 | 法國 | 8968 | 150029 |
| 8 | 瑞典 | 4925 | 57361 |
| 9 | 英國 | 1882 | 25110 |
| 10 | 意大利 | 77 | 248 |
2015年9月全國汽車品牌銷量排行榜完整版
177 次2016年2月全國汽車銷量國別銷量排行榜
19 次2016年3月全國銷量汽車國別銷量排行榜
28 次2017年9月全國汽車國別銷量排行榜
83 次2018年6月全國汽車國別銷量排行榜
18 次2016年6月全國銷量汽車國別銷量排行榜
42 次2018年12月全國汽車國別銷量排行榜完整版
126 次2014年12月汽車國別銷量排行榜
158 次2019年7月全國汽車國別銷量排行榜完整版
108 次2018年8月全國汽車國別銷量排行榜完整版
44 次