| 2015年4月MPV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 五菱 | 57097 |
| 2 | 寶駿 | 26003 |
| 3 | 長安 | 14201 |
| 4 | 東風風行 | 10972 |
| 5 | 北汽威旺 | 9875 |
| 6 | 別克 | 7680 |
| 7 | 東風小康 | 6683 |
| 8 | 江淮 | 6579 |
| 9 | 開瑞 | 4330 |
| 10 | 本田 | 4093 |
| 11 | 大眾 | 3772 |
| 12 | 吉奧 | 2350 |
| 13 | 東風風度 | 1734 |
| 14 | 奇瑞 | 1434 |
| 15 | 昌河 | 1071 |
| 16 | 金杯 | 1068 |
| 17 | 一汽 | 1025 |
| 18 | 北汽幻速 | 1012 |
| 19 | 上汽大通 | 941 |
| 20 | 力帆 | 912 |
| 21 | 豐田 | 708 |
| 22 | 日產 | 648 |
| 23 | 奔馳 | 486 |
| 24 | 福田 | 372 |
| 25 | 比亞迪 | 187 |
| 26 | 馬自達 | 175 |
| 27 | 陸風 | 171 |
| 28 | 納智捷 | 74 |
| 29 | 華頌 | 60 |
| 30 | 海馬 | 46 |
| 31 | 三菱 | 17 |
| 32 | 美亞 | 1 |
