| 2015年4月全國(guó) MPV銷(xiāo)量排行榜 | |||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 本年合計(jì) |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 53086 | 242518 |
| 2 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 26003 | 110529 |
| 3 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行菱智 | 10873 | 39852 |
| 4 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安歐諾 | 10677 | 72561 |
| 5 | 北京汽車(chē) | 北汽威旺 | 北汽威旺M20 | 9875 | 40161 |
| 6 | 上海通用 | 別克 | 別克GL8 | 7680 | 26677 |
| 7 | 東風(fēng)渝安 | 東風(fēng)小康 | 風(fēng)光330 | 6683 | 37264 |
| 8 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng) | 6579 | 19965 |
| 9 | 奇瑞汽車(chē) | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K50 | 4175 | 10445 |
| 10 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 4011 | 11321 |
| 11 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 3772 | 15418 |
| 12 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安歐力威 | 3524 | 22457 |
| 13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 3521 | 10639 |
| 14 | 吉奧汽車(chē) | 吉奧 | 吉奧星朗 | 2350 | 8468 |
| 15 | 鄭州日產(chǎn) | 東風(fēng)風(fēng)度 | 東風(fēng)帥客 | 1734 | 3943 |
| 16 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 艾瑞澤M7 | 1434 | 2041 |
| 17 | 昌河汽車(chē) | 昌河 | 福瑞達(dá)M50 | 1071 | 6890 |
| 18 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1068 | 4316 |
| 19 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 1025 | 4327 |
| 20 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1012 | 3126 |
| 21 | 上汽商用車(chē) | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 941 | 3263 |
| 22 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆樂(lè)途 | 912 | 2674 |
| 23 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 708 | 3876 |
| 24 | 鄭州日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)NV200 | 648 | 3950 |
| 25 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 572 | 1740 |
| 26 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳威霆 | 373 | 891 |
| 27 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 370 | 2052 |
| 28 | 比亞迪汽車(chē) | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 187 | 886 |
| 29 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)8 | 175 | 670 |
| 30 | 陸風(fēng)汽車(chē) | 陸風(fēng) | 陸風(fēng)風(fēng)尚 | 171 | 198 |
| 31 | 奇瑞汽車(chē) | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞優(yōu)雅 | 155 | 636 |
| 32 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 奔馳唯雅諾 | 113 | 248 |
| 33 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸MPV | 99 | 31798 |
| 34 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 60 | 60 |
| 35 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 59 | 172 |
| 36 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬普力馬 | 46 | 175 |
| 37 | 東南汽車(chē) | 三菱 | 三菱君閣 | 17 | 69 |
| 38 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 15 | 35 |
| 39 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 2 | 43 |
| 40 | 美亞汽車(chē) | 美亞 | 美亞海獅 | 1 | 1 |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/Html/?5064.html
