| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9015 |
| 2 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 8712 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8489 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6804 |
| 5 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6211 |
| 6 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 5437 |
| 7 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5429 |
| 8 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 5269 |
| 9 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4448 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2015-06-21 08:06編輯人氣值: 72 次
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9015 |
| 2 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 8712 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8489 |
| 4 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 6804 |
| 5 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 6211 |
| 6 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 5437 |
| 7 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 5429 |
| 8 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 5269 |
| 9 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4448 |
2016年10月全國合資品牌MPV銷量A級車銷量排行榜完整版
31 次2018年4月全國合資品牌SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
153 次2017年8月全國合資品牌SUV銷量C級車銷量排行榜完整版
135 次2020年9月全國合資品牌C級車銷量排行榜完整版
81 次2015年8月合資品牌A0/A00級車銷量排行榜完整
159 次2019年11月全國合資品牌MPV銷量C級排行榜完整版
86 次2019年5月全國合資品牌SUV銷量B級排行榜完整版
129 次2021年10月全國合資品牌C級車銷量排行榜完整版
160 次2020年11月全國合資車企銷量排行榜完整版
230 次2021年8月全國合資品牌C級車銷量排行榜完整版
125 次