| 2021年8月全國合資品牌C級車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 2 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 14674 | 102867 |
| 2 | 3 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 8549 | 83808 |
| 3 | 1 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 6357 | 115100 |
| 4 | 5 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2140 | 15108 |
| 5 | 4 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 1880 | 24067 |
| 6 | 7 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1769 | 9950 |
| 7 | 6 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 952 | 11280 |
| 8 | 8 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 893 | 5163 |
| 9 | 12 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級新能源 | 868 | 1809 |
| 10 | 9 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 713 | 4653 |
| 11 | 10 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 267 | 3464 |
| 12 | 11 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 201 | 1883 |
