| 2016年7月合資品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 14232 |
| 2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 13957 |
| 3 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 5260 |
| 4 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 4570 |
| 5 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 3204 |
| 6 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2465 |
| 7 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 2455 |
| 8 | 日本 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 2212 |
| 9 | 美國 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 2073 |
| 10 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 |
1761 |
