| 2021年12月全國(guó)合資品牌SUV銷(xiāo)量B級(jí)車(chē)排行榜完整版 | |||||||
| 制表:?www.pkckhpi.cn | |||||||
| 本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠(chǎng)商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 美國(guó) | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉Model?Y | 40558 | 200131 |
| 2 | 2 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 16970 | 158385 |
| 3 | 7 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 14401 | 107733 |
| 4 | 4 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 13706 | 140049 |
| 5 | 8 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 13495 | 89339 |
| 6 | 3 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 11703 | 146476 |
| 7 | 5 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 10424 | 133190 |
| 8 | 6 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 8390 | 128961 |
| 9 | 11 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 7988 | 43200 |
| 10 | 17 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 皇冠陸放 | 6520 | 25893 |
| 11 | 10 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 6057 | 52977 |
| 12 | 13 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 5316 | 40066 |
| 13 | 26 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田凌放HARRIER | 4924 | 8891 |
| 14 | 9 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 4883 | 58837 |
| 15 | 16 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯航海家 | 4150 | 27918 |
| 16 | 15 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 3761 | 30563 |
| 17 | 12 | 德國(guó) | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS7 | 3173 | 40528 |
| 18 | 18 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 3115 | 22446 |
| 19 | 14 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 2677 | 31091 |
| 20 | 19 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 2051 | 21255 |
| 21 | 20 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L?Sportback | 1494 | 16194 |
| 22 | 23 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 1404 | 12733 |
| 23 | 21 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 1386 | 15857 |
| 24 | 24 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 1262 | 12109 |
| 25 | 28 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 1222 | 6937 |
| 26 | 25 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 905 | 9197 |
| 27 | 38 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 825 | 1116 |
| 28 | 32 | 日本 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 717 | 6052 |
| 29 | 31 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 687 | 6098 |
| 30 | 27 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 631 | 8120 |
| 31 | 22 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 630 | 13884 |
| 32 | 36 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 501 | 1545 |
| 33 | 33 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 388 | 3594 |
| 34 | 35 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 279 | 2458 |
| 35 | 34 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 150 | 2952 |
| 36 | 30 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 111 | 6264 |
| 37 | 37 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版新能源 | 58 | 1123 |
| 38 | 39 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光新能源 | 43 | 127 |
| 39 | 29 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 28 | 6791 |
