| 2020年SUV銷量B級(jí)車排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 178574 |
| 2 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 168445 |
| 3 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 167880 |
| 4 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 160900 |
| 5 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 144648 |
| 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎8 | 136182 |
| 7 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 135694 |
| 8 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS5 | 98365 |
| 9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達(dá) | 95304 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X70 | 85912 |
| 11 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 62091 |
| 12 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 60937 |
| 13 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 52619 |
| 14 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光580 | 46271 |
| 15 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 42778 |
| 16 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X90 | 41818 |
| 17 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS7 | 37058 |
| 18 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利豪越 | 37036 |
| 19 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚CX70 | 31202 |
| 20 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田UR-V | 29260 |
| 21 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)ES6 | 27961 |
| 22 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發(fā)現(xiàn)神行 | 26320 |
| 23 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳界 | 25709 |
| 24 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G05 | 22811 |
| 25 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐新能源 | 22762 |
| 26 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS8 | 19694 |
| 27 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯迪亞克 | 17693 |
| 28 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓X8 | 17396 |
| 29 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車 | 濰柴汽車U70 | 17164 |
| 30 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 16716 |
| 31 | 長(zhǎng)城汽車 | WEY | WEY?VV7 | 16662 |
| 32 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS85?COUPE | 16504 |
| 33 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)樓蘭 | 15576 |
| 34 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)途達(dá) | 14110 |
| 35 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 13991 |
| 36 | 星途 | 星途 | 星途TXL | 13482 |
| 37 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 12051 |
| 38 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 11870 |
| 39 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 11324 |
| 40 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代勝達(dá) | 10974 |
| 41 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 10628 |
| 42 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X7 | 8417 |
| 43 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 8150 |
| 44 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 7101 |
| 45 | 長(zhǎng)城汽車 | 哈弗 | 哈弗H7 | 6918 |
| 46 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚科賽 | 6728 |
| 47 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅X7 | 6172 |
| 48 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 5805 |
| 49 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix5 | 5132 |
| 50 | 蔚來(lái) | 蔚來(lái) | 蔚來(lái)EC6 | 4906 |
| 51 | 騰勢(shì)汽車 | 騰勢(shì) | 騰勢(shì)X | 4175 |
| 52 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 3863 |
| 53 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致5008 | 3725 |
| 54 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光ix7 | 3119 |
| 55 | 奇瑞汽車 | 捷途 | 捷途X95 | 2973 |
| 56 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion?LX(埃安LX) | 2744 |
| 57 | 愛(ài)馳汽車 | 愛(ài)馳 | 愛(ài)馳U5 | 2600 |
| 58 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 2389 |
| 59 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 2285 |
| 60 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 1802 |
| 61 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T90 | 1708 |
| 62 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D60 | 1533 |
| 63 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞螞蟻 | 1304 |
| 64 | 華晨雷諾 | 金杯 | 觀境 | 1277 |
| 65 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 964 |
| 66 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS7 | 939 |
| 67 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 857 |
| 68 | 金康賽力斯 | SERES賽力斯 | 賽力斯SF5 | 791 |
| 69 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 736 |
| 70 | 北汽新能源 | ARCFOX | ARCFOX?αT | 709 |
| 71 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 521 |
| 72 | 廣汽蔚來(lái) | HYCAN合創(chuàng) | 合創(chuàng)HYCAN?007 | 508 |
| 73 | 華晨中華 | 中華 | 中華V7 | 422 |
| 74 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 272 |
| 75 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G5 | 269 |
| 76 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX6 | 259 |
| 77 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 | 100 |
| 78 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威MARVEL?X | 97 |
| 78 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T5 | 97 |
| 80 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-7 | 79 |
| 81 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰E01 | 41 |
| 82 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆X80 | 4 |
| 83 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹Q6 | 2 |
| 84 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | -1 |
