| 2020年SUV銷量C級/D級車排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
|
全年 排名 |
車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | C | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途昂 | 76817 |
| 2 | C | 理想汽車 | 理想汽車 | 理想ONE | 32624 |
| 3 | C | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT6 | 26555 |
| 4 | C | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科旗 | 22824 |
| 5 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 22035 |
| 6 | C | 長安福特 | 福特 | 福特探險者 | 21243 |
| 7 | C | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 19141 |
| 8 | C | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T99 | 13054 |
| 9 | C | 蔚來 | 蔚來 | 蔚來ES8 | 10861 |
| 10 | C | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX8 | 9494 |
| 11 | C | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗HS7 | 9147 |
| 12 | C | 長安林肯 | 林肯 | 林肯飛行家 | 8818 |
| 13 | C | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭開拓者 | 7144 |
| 14 | C | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 6166 |
| 15 | C | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS | 上汽大通MAXUS?D90 | 1981 |
| 16 | C | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 1695 |
| 17 | C | 北京越野 | 北京 | 北京BJ80 | 769 |
| 18 | C | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-8 | 672 |
| 19 | D | 北京越野 | 北京 | 北京BJ90 | 267 |
| 20 | C | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪C-BEV | 40 |
