| 2020年合資品牌SUV銷量A級(jí)車排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
|
全年 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
全年 銷量 |
| 1 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 249983 |
| 2 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 175177 |
| 3 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 174940 |
| 4 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 161193 |
| 5 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 156306 |
| 6 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 146820 |
| 7 | 德國(guó) | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 109605 |
| 8 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 91858 |
| 9 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá) | 82071 |
| 10 | 德國(guó) | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 81077 |
| 11 | 德國(guó) | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 74372 |
| 12 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 68750 |
| 13 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 59500 |
| 14 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 58277 |
| 15 | 美國(guó) | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 58032 |
| 16 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 57096 |
| 17 | 日本 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 48796 |
| 18 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 40039 |
| 19 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳際 | 39513 |
| 20 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 33317 |
| 21 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 31357 |
| 22 | 美國(guó) | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 31024 |
| 23 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯冒險(xiǎn)家 | 30367 |
| 24 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 24583 |
| 25 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 23295 |
| 26 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 22653 |
| 27 | 美國(guó) | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 20190 |
| 28 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30 | 18120 |
| 29 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 17582 |
| 30 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 16290 |
| 31 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 11285 |
| 32 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 10905 |
| 33 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 10137 |
| 34 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS | 9528 |
| 35 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 7959 |
| 36 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 7569 |
| 37 | 德國(guó) | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX5 | 6119 |
| 38 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 5388 |
| 39 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 3673 |
| 40 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 3238 |
| 41 | 英國(guó) | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 2249 |
| 42 | 法國(guó) | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 578 |
| 43 | 法國(guó) | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS?7 | 376 |
| 44 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 | 251 |
| 45 | 法國(guó) | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 181 |
| 46 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008新能源 | 124 |
| 47 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳新能源 | 106 |
| 48 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 87 |
| 49 | 法國(guó) | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS?6 | 38 |
