| 2020年合資品牌SUV銷量A0級車排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
|
全年 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 168272 |
| 2 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 150363 |
| 3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 54184 |
| 4 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 46973 |
| 5 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 44660 |
| 6 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 44523 |
| 7 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 44420 |
| 8 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 38297 |
| 9 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 30908 |
| 10 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 26373 |
| 11 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 20538 |
| 12 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 20315 |
| 13 | 日本 | 東風本田 | 思銘 | 東風本田X-NV | 6579 |
| 14 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4442 |
| 15 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 3448 |
| 16 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 2904 |
| 17 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2670 |
| 18 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 2468 |
| 19 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1312 |
| 20 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進擎 | 1134 |
| 21 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 1062 |
| 22 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍7 | 875 |
| 23 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代昂希諾純電動 | 578 |
| 24 | 日本 | 東風本田 | 思銘 | 東風本田M-NV | 540 |
| 25 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代ENCINO?昂希諾 | 493 |
| 26 | 法國 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷繽 | 481 |
| 27 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍云逸?C4?AIRCROSS | 471 |
| 28 | 日本 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 210 |
| 29 | 德國 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX3 | 195 |
| 30 | 法國 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾?e諾 | 142 |
| 31 | 日本 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 103 |
| 32 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致e2008 | 37 |
