| 2020年合資品牌SUV銷量B級車排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
|
銷量 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L | 178574 |
| 2 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳 | 168445 |
| 3 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科威 | 167880 |
| 4 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLC | 160900 |
| 5 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q5L | 144648 |
| 6 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X3 | 135694 |
| 7 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 95304 |
| 8 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT5 | 62091 |
| 9 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 60937 |
| 10 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田冠道 | 52619 |
| 11 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭探界者 | 42778 |
| 12 | 德國 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VS7 | 37058 |
| 13 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田UR-V | 29260 |
| 14 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎發現神行 | 26320 |
| 15 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 25709 |
| 16 | 捷克 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達柯迪亞克 | 17693 |
| 17 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 16716 |
| 18 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 15576 |
| 19 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產途達 | 14110 |
| 20 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳X | 12051 |
| 21 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途觀L新能源 | 11870 |
| 22 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎 | 路虎攬勝極光 | 11324 |
| 23 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代勝達 | 10974 |
| 24 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由光 | 10628 |
| 25 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探岳GTE | 8150 |
| 26 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官 | 7101 |
| 27 | 日本 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌RDX | 5805 |
| 28 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳EQC | 3863 |
| 29 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致5008 | 3725 |
| 30 | 德國 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX7 | 2389 |
| 31 | 美國 | 江鈴福特 | 福特 | 福特撼路者 | 2285 |
| 32 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60新能源 | 1802 |
| 33 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬iX3 | 857 |
| 34 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX7 | 736 |
| 35 | 美國 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep大指揮官PHEV | 272 |
| 36 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | -1 |
