| 2020年全國轎車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||
|
全年 排名 |
品牌 | 全年合計 |
| 1 | 大眾 | 1788319 |
| 2 | 豐田 | 1065040 |
| 3 | 日產 | 740689 |
| 4 | 本田 | 737727 |
| 5 | 別克 | 527409 |
| 6 | 吉利汽車 | 395893 |
| 7 | 奧迪 | 386319 |
| 8 | 奔馳 | 370263 |
| 9 | 寶馬 | 355751 |
| 10 | 現代 | 306106 |
| 11 | 雪佛蘭 | 253097 |
| 12 | 長安 | 232777 |
| 13 | 榮威 | 177412 |
| 14 | 比亞迪 | 157388 |
| 15 | 特斯拉 | 135449 |
| 16 | 名爵 | 130742 |
| 17 | 奇瑞 | 122964 |
| 18 | 五菱汽車 | 119255 |
| 19 | 馬自達 | 116169 |
| 20 | 福特 | 110653 |
| 21 | 起亞 | 103510 |
| 22 | 紅旗 | 85265 |
| 23 | 凱迪拉克 | 83331 |
| 24 | 領克 | 70334 |
| 25 | 斯柯達 | 70190 |
| 26 | 寶駿 | 65534 |
| 27 | 沃爾沃 | 62195 |
| 28 | 歐拉 | 56261 |
| 29 | 新寶駿 | 48612 |
| 30 | 東風風神 | 46061 |
| 31 | 廣汽新能源 | 45626 |
| 32 | 捷達 | 42376 |
| 33 | 啟辰 | 38472 |
| 34 | 江淮 | 30871 |
| 35 | 北汽新能源 | 24314 |
| 36 | 捷豹 | 17902 |
| 37 | 小鵬汽車 | 15315 |
| 38 | 鈴木 | 15152 |
| 39 | 標致 | 14818 |
| 40 | 零跑汽車 | 10540 |
| 41 | 廣汽傳祺 | 10429 |
| 42 | 英菲尼迪 | 8979 |
| 43 | BEIJING汽車 | 7728 |
| 44 | 北汽昌河 | 7229 |
| 45 | 雪鐵龍 | 6925 |
| 46 | 奔騰 | 6906 |
| 47 | 廣汽集團 | 6828 |
| 48 | 幾何汽車 | 5051 |
| 49 | 中華 | 4385 |
| 50 | 思皓 | 4024 |
| 51 | 江鈴集團新能源 | 3361 |
| 52 | 云雀汽車 | 3176 |
| 53 | R汽車 | 2820 |
| 54 | 國機智駿 | 2791 |
| 55 | 凱翼 | 2768 |
| 56 | 雷丁 | 2553 |
| 57 | 東南 | 2065 |
| 58 | 東風風行 | 1834 |
| 59 | 長城 | 1607 |
| 60 | 海馬 | 934 |
| 61 | 凌寶汽車 | 851 |
| 62 | 觀致 | 533 |
| 63 | 東風 | 506 |
| 64 | 東風富康 | 306 |
| 65 | 眾泰 | 173 |
| 66 | 力帆汽車 | 71 |
| 67 | 新特汽車 | 60 |
| 68 | 謳歌 | 17 |
| 69 | ARCFOX | 12 |
| 70 | DS | 10 |
| 71 | 納智捷 | 1 |
| 71 | 長安歐尚 | 1 |
