| 2020年全國轎車銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 538680 |
| 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 417332 |
| 3 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 343418 |
| 4 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 326341 |
| 5 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 299839 |
| 6 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 295857 |
| 7 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 245126 |
| 8 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 223369 |
| 9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 222361 |
| 10 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 210574 |
| 11 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 185140 |
| 12 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 175728 |
| 13 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 172723 |
| 14 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 164685 |
| 15 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 160140 |
| 16 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 156164 |
| 17 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 152300 |
| 18 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 149900 |
| 19 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 135877 |
| 20 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 135449 |
| 21 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 134547 |
| 22 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 133024 |
| 23 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 130906 |
| 24 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 129015 |
| 25 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 121651 |
| 26 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車 | 五菱宏光MINI?EV | 119255 |
| 27 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 115287 |
| 28 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 113379 |
| 29 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 111515 |
| 30 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致炫 | 88300 |
| 31 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 86031 |
| 32 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3?昂克賽拉 | 85191 |
| 33 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 76912 |
| 34 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 76741 |
| 35 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 72360 |
| 36 | 領克 | 領克 | 領克03 | 69963 |
| 37 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 68063 |
| 38 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 66259 |
| 39 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 66020 |
| 40 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 64687 |
| 41 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 62612 |
| 42 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 61920 |
| 43 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 60385 |
| 44 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 60374 |
| 45 | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 55170 |
| 46 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 54975 |
| 47 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 53594 |
| 48 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 49924 |
| 49 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 47639 |
| 50 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 46774 |
| 51 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 45662 |
| 52 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion?S | 45626 |
| 53 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 45071 |
| 54 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 45026 |
| 55 | 東風本田 | 本田 | 本田享域 | 44751 |
| 56 | 一汽-大眾捷達 | 捷達 | 捷達VA3 | 42376 |
| 57 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 41621 |
| 58 | 東風乘用車 | 東風風神 | 奕炫 | 40964 |
| 59 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 40556 |
| 60 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 39850 |
| 61 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 39335 |
| 62 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 39261 |
| 63 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 38345 |
| 64 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 38249 |
| 65 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 34506 |
| 66 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔 | 34207 |
| 67 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 33515 |
| 68 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 33049 |
| 69 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 32883 |
| 70 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 31864 |
| 71 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6?阿特茲 | 30978 |
| 72 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 30157 |
| 73 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 28428 |
| 74 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 27503 |
| 75 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 27362 |
| 76 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 27278 |
| 77 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 27156 |
| 78 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 26766 |
| 79 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 26737 |
| 80 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅A5 | 26574 |
| 81 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 26348 |
| 82 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 25694 |
| 83 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致享 | 25436 |
| 84 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 25027 |
| 85 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 23313 |
| 86 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 22795 |
| 87 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 22135 |
| 88 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 21689 |
| 89 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 21649 |
| 90 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 21144 |
| 91 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 20211 |
| 92 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 20094 |
| 93 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 19616 |
| 94 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星瑞 | 19094 |
| 95 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 18887 |
| 96 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 18072 |
| 97 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 18071 |
| 98 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 17003 |
| 99 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 16928 |
| 100 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 16790 |
| 101 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 16616 |
| 102 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 16599 |
| 103 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 15931 |
| 104 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 15653 |
| 105 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 15315 |
| 106 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 15254 |
| 107 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE?6 | 15186 |
| 108 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 15152 |
| 109 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H9 | 13863 |
| 110 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 13517 |
| 111 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 12638 |
| 112 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 12307 |
| 113 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 12289 |
| 114 | 上汽集團 | 榮威 | 科萊威CLEVER | 11671 |
| 115 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 11326 |
| 116 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 11228 |
| 117 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 10777 |
| 118 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 10760 |
| 119 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 10338 |
| 120 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 10085 |
| 121 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 9838 |
| 122 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 9831 |
| 123 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 9557 |
| 124 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 9462 |
| 125 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 9206 |
| 126 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 8979 |
| 127 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 8336 |
| 128 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 8328 |
| 129 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 7948 |
| 130 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 7800 |
| 131 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 6892 |
| 132 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 6828 |
| 133 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 6824 |
| 134 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 6715 |
| 135 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 6651 |
| 136 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 6608 |
| 137 | 東風本田 | 本田 | 本田LIFE | 6113 |
| 138 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 5778 |
| 139 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 5730 |
| 140 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 5645 |
| 141 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 5595 |
| 142 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 5453 |
| 143 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 5427 |
| 144 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 5424 |
| 145 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來·純電 | 5341 |
| 146 | 東風標致 | 標致 | 標致508 | 5214 |
| 147 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車紳寶D50 | 5086 |
| 148 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 5081 |
| 149 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 5051 |
| 150 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 4968 |
| 151 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 4832 |
| 152 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 4713 |
| 153 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 4322 |
| 154 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 4305 |
| 155 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸純電 | 4045 |
| 156 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓A5 | 4024 |
| 157 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 3988 |
| 158 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EV3 | 3361 |
| 159 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 全界Q1 | 3176 |
| 160 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 3133 |
| 161 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 2877 |
| 162 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 2820 |
| 162 | 上汽集團 | R汽車 | R汽車?ER6 | 2820 |
| 164 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GC | 2791 |
| 165 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 2787 |
| 166 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-U7 | 2639 |
| 167 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30EV | 2532 |
| 168 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 2461 |
| 169 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 2401 |
| 170 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 2400 |
| 171 | 華晨中華 | 中華 | 中華H330 | 2352 |
| 172 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 2300 |
| 173 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 2046 |
| 174 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉好貓 | 2016 |
| 175 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 1927 |
| 176 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iC5 | 1875 |
| 177 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 1771 |
| 178 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 1734 |
| 179 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 1671 |
| 180 | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 1607 |
| 181 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 1587 |
| 182 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 1578 |
| 183 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 1573 |
| 184 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1499 |
| 185 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 1475 |
| 186 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔插電混動 | 1472 |
| 187 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 1444 |
| 188 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 1441 |
| 189 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 1440 |
| 190 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 1402 |
| 191 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔純電動 | 1333 |
| 192 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1256 |
| 193 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 1109 |
| 194 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 964 |
| 195 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛尚電動 | 931 |
| 196 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 923 |
| 197 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 890 |
| 198 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 852 |
| 199 | 吉麥新能源 | 凌寶汽車 | 凌寶BOX | 851 |
| 200 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 820 |
| 201 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 709 |
| 202 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 686 |
| 203 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 564 |
| 204 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 533 |
| 205 | 東風汽車 | 東風 | 東風富康ES500 | 506 |
| 206 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 484 |
| 207 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5?EV | 468 |
| 208 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 432 |
| 209 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 428 |
| 210 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 427 |
| 211 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 411 |
| 212 | 華晨中華 | 中華 | 中華H230 | 384 |
| 212 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FRV | 384 |
| 212 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 384 |
| 215 | 領克 | 領克 | 領克03新能源 | 371 |
| 216 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 370 |
| 217 | 神龍汽車 | 東風富康 | 東風富康e愛麗舍 | 306 |
| 218 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX?CROSS | 285 |
| 219 | 北京現代 | 現代 | 現代領動插電混動 | 196 |
| 220 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威e950 | 113 |
| 221 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 110 |
| 222 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 103 |
| 223 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7 | 65 |
| 224 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 63 |
| 225 | 新特汽車 | 新特汽車 | 新特SITECH?DEV?1 | 60 |
| 226 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650 | 53 |
| 227 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 38 |
| 228 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 25 |
| 229 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 19 |
| 230 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 17 |
| 230 | 東風標致 | 標致 | 標致508L新能源 | 17 |
| 232 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 12 |
| 233 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 11 |
| 233 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 11 |
| 233 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 11 |
| 236 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 10 |
| 237 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 8 |
| 237 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GT | 8 |
| 239 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820 | 7 |
| 240 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820EV | 5 |
| 240 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 5 |
| 240 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS?4S | 5 |
| 240 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS?5LS | 5 |
| 244 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650EV | 4 |
| 245 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 3 |
| 245 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車紳寶D70 | 3 |
| 247 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 2 |
| 247 | 華晨中華 | 中華 | 中華H3 | 2 |
| 247 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆330 | 2 |
| 250 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1 |
| 250 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚尼歐Ⅱ | 1 |
| 250 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 1 |
| 253 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | -1 |
