| 2020年全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||
|
全年 排名 |
廠商 | 全年合計 |
| 1 | 一汽-大眾 | 925817 |
| 2 | 上汽大眾 | 862502 |
| 3 | 東風日產 | 740689 |
| 4 | 一汽豐田 | 539481 |
| 5 | 廣汽豐田 | 532387 |
| 6 | 上汽通用別克 | 527409 |
| 7 | 廣汽本田 | 386567 |
| 8 | 一汽-大眾奧迪 | 386319 |
| 9 | 吉利汽車 | 381750 |
| 10 | 北京奔馳 | 370263 |
| 11 | 華晨寶馬 | 355751 |
| 12 | 東風本田 | 351160 |
| 13 | 上汽集團 | 310974 |
| 14 | 北京現代 | 306106 |
| 15 | 上汽通用雪佛蘭 | 253097 |
| 16 | 上汽通用五菱 | 233401 |
| 17 | 長安汽車 | 232778 |
| 18 | 比亞迪 | 157388 |
| 19 | 特斯拉中國 | 135449 |
| 20 | 長安福特 | 110653 |
| 21 | 東風悅達起亞 | 103510 |
| 22 | 一汽紅旗 | 85265 |
| 23 | 長安馬自達 | 85191 |
| 24 | 上汽通用凱迪拉克 | 83331 |
| 25 | 奇瑞汽車 | 82314 |
| 26 | 領克 | 70334 |
| 27 | 上汽斯柯達 | 70190 |
| 28 | 沃爾沃亞太 | 62195 |
| 29 | 長城汽車 | 57868 |
| 30 | 東風乘用車 | 46061 |
| 31 | 廣汽新能源 | 45626 |
| 32 | 一汽-大眾捷達 | 42376 |
| 33 | 奇瑞新能源 | 40650 |
| 34 | 東風啟辰 | 38472 |
| 35 | 一汽馬自達 | 30978 |
| 36 | 江淮汽車 | 30871 |
| 37 | 北汽新能源 | 24326 |
| 38 | 奇瑞捷豹路虎 | 17902 |
| 39 | 小鵬汽車 | 15315 |
| 40 | 長安鈴木 | 15152 |
| 41 | 東風標致 | 14818 |
| 42 | 吉利新能源 | 14143 |
| 43 | 零跑汽車 | 10540 |
| 44 | 廣汽乘用車 | 10429 |
| 45 | 東風英菲尼迪 | 8979 |
| 46 | BEIJING汽車 | 7728 |
| 47 | 北汽昌河 | 7229 |
| 48 | 東風雪鐵龍 | 6925 |
| 49 | 一汽奔騰 | 6906 |
| 50 | 幾何汽車 | 5051 |
| 51 | 華晨中華 | 4385 |
| 52 | 江汽集團 | 4024 |
| 53 | 江鈴集團新能源 | 3361 |
| 54 | 云雀汽車 | 3176 |
| 55 | 國機智駿 | 2791 |
| 56 | 凱翼汽車 | 2768 |
| 57 | 雷丁 | 2553 |
| 58 | 東南汽車 | 2065 |
| 59 | 東風風行 | 1834 |
| 60 | 海馬汽車 | 931 |
| 61 | 吉麥新能源 | 851 |
| 62 | 觀致汽車 | 533 |
| 63 | 東風汽車 | 506 |
| 64 | 神龍汽車 | 306 |
| 65 | 眾泰汽車 | 173 |
| 66 | 力帆汽車 | 71 |
| 67 | 新特汽車 | 60 |
| 68 | 廣汽謳歌 | 17 |
| 69 | 長安標致雪鐵龍 | 10 |
| 70 | 一汽海馬 | 3 |
| 71 | 東風裕隆 | 1 |
