| 2020年12月全國合資品牌B級(jí)車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 7 | 美國 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 23804 | 135449 |
| 2 | 1 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 19353 | 210574 |
| 3 | 3 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 18101 | 164685 |
| 4 | 2 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 17653 | 185140 |
| 5 | 10 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 17332 | 121651 |
| 6 | 6 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 15517 | 135877 |
| 7 | 9 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 14142 | 129015 |
| 8 | 4 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 12976 | 156164 |
| 9 | 5 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 12713 | 152300 |
| 10 | 8 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 10091 | 130906 |
| 11 | 11 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 10089 | 111515 |
| 12 | 13 | 美國 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 6565 | 54975 |
| 13 | 15 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 6481 | 45026 |
| 14 | 14 | 美國 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 6228 | 45662 |
| 15 | 12 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 5667 | 55170 |
| 16 | 17 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 4021 | 28428 |
| 17 | 19 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 3604 | 25027 |
| 18 | 16 | 日本 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6?阿特茲 | 3402 | 30978 |
| 19 | 18 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 3018 | 26348 |
| 20 | 21 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3002 | 18072 |
| 21 | 23 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 2297 | 16616 |
| 22 | 22 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 1662 | 16790 |
| 23 | 25 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1414 | 12307 |
| 24 | 26 | 日本 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1320 | 8979 |
| 25 | 20 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 1131 | 21649 |
| 26 | 24 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 1102 | 15254 |
| 27 | 27 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 865 | 8328 |
| 28 | 28 | 德國 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 729 | 5645 |
| 29 | 29 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 725 | 5214 |
| 30 | 30 | 法國 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 209 | 1573 |
| 31 | 32 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 108 | 564 |
| 32 | 31 | 韓國 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔插電混動(dòng) | 101 | 1472 |
| 33 | 34 | 法國 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 17 | 17 |
| 34 | 33 | 韓國 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 13 | 427 |
