| 2020年6月全國(guó)合資品牌A級(jí)車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
國(guó)別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 1 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 53761 | 208225 |
| 2 | 3 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 35389 | 149843 |
| 3 | 2 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 34908 | 170632 |
| 4 | 7 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 26696 | 97094 |
| 5 | 4 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 26682 | 128211 |
| 6 | 6 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 22661 | 100550 |
| 7 | 5 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 22580 | 117896 |
| 8 | 9 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 15967 | 72283 |
| 9 | 10 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 15386 | 66278 |
| 10 | 8 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 14454 | 92087 |
| 11 | 11 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 12021 | 48676 |
| 12 | 12 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 10290 | 39759 |
| 13 | 18 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 8760 | 24035 |
| 14 | 13 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng) | 7894 | 39726 |
| 15 | 14 | 德國(guó) | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 7229 | 37381 |
| 16 | 15 | 日本 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 7035 | 35869 |
| 17 | 16 | 德國(guó) | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 6815 | 30994 |
| 18 | 17 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 5658 | 28435 |
| 19 | 19 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 5570 | 22637 |
| 20 | 26 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 5485 | 15054 |
| 21 | 20 | 德國(guó) | 一汽大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 4628 | 20391 |
| 22 | 23 | 德國(guó) | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 4138 | 17588 |
| 23 | 21 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 3689 | 18558 |
| 24 | 25 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 3567 | 17167 |
| 25 | 29 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 3563 | 11617 |
| 26 | 24 | 日本 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 3336 | 17580 |
| 27 | 22 | 美國(guó) | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 3066 | 18308 |
| 28 | 30 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 2541 | 10035 |
| 29 | 33 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 2442 | 6574 |
| 30 | 28 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) | 2214 | 12685 |
| 31 | 27 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 1882 | 13735 |
| 32 | 43 | 德國(guó) | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 1365 | 1516 |
| 33 | 37 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領(lǐng) | 1355 | 3985 |
| 34 | 32 | 日本 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 1304 | 7296 |
| 35 | 40 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái)·純電 | 1187 | 2787 |
| 36 | 36 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 1116 | 4472 |
| 37 | 34 | 美國(guó) | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 792 | 5985 |
| 38 | 44 | 日本 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸純電 | 718 | 1455 |
| 39 | 38 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 714 | 3387 |
| 40 | 35 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛(ài)麗舍 | 709 | 4831 |
| 41 | 39 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 670 | 3347 |
| 42 | 42 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 642 | 2168 |
| 43 | 45 | 捷克 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 343 | 1275 |
| 44 | 46 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 178 | 1084 |
| 45 | 48 | 韓國(guó) | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 143 | 403 |
| 46 | 50 | 法國(guó) | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 135 | 218 |
| 47 | 31 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 111 | 7897 |
| 48 | 47 | 美國(guó) | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 89 | 589 |
| 49 | 49 | 法國(guó) | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 72 | 353 |
| 50 | 41 | 德國(guó) | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 39 | 2302 |
| 51 | 51 | 韓國(guó) | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 17 | 94 |
| 52 | 52 | 法國(guó) | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 2 | 7 |
| 52 | 53 | 法國(guó) | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 2 | 5 |
