| 2019年6月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 3619 | 16667 |
| 2 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 2681 | 3379 |
| 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 1414 | 8431 |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 1361 | 8241 |
| 5 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智道 | 334 | 4928 |
| 6 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 225 | 434 |
| 7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 137 | 4619 |
| 8 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威e950 | 44 | 1219 |
| 9 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 3 | 49 |
| 10 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威950 | 2 | 24 |
| 11 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 1 | 16 |
| 11 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500EV | 1 | 215 |
