| 2015年9月自主品牌MPV銷量B級/C銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | B | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 21963 |
| 2 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 7682 |
| 3 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 4573 |
| 4 | B | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1684 |
| 5 | B | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1300 |
| 6 | B | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 902 |
| 7 | B | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 621 |
| 8 | B | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 430 |
| 9 | B | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸MPV | 16 |
| 10 | C | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷Master CEO | 2 |
