| 2018年4月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 3726 | 16418 |
| 2 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 3323 | 12136 |
| 3 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 2101 | 9025 |
| 4 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威950 | 379 | 471 |
| 5 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 362 | 1158 |
| 6 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 152 | 420 |
| 7 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 108 | 811 |
| 8 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820 | 72 | 396 |
| 9 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬M8 | 67 | 164 |
| 10 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 56 | 198 |
