| 2017年11月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 695435 | 5406025 |
| 2 | 日本 | 166012 | 1468091 |
| 3 | 德國 | 94840 | 873524 |
| 4 | 美國 | 78034 | 780771 |
| 5 | 韓國 | 34315 | 248715 |
| 6 | 法國 | 29822 | 201137 |
| 7 | 英國 | 6166 | 55266 |
| 8 | 瑞典 | 2743 | 35961 |
| 9 | 捷克 | 815 | 13158 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2018-01-13 12:21編輯人氣值: 99 次
| 2017年11月SUV銷量國別銷量排行榜 | |||
| 制表:www.suv7c.com | |||
| 排名 | 國別 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 中國 | 695435 | 5406025 |
| 2 | 日本 | 166012 | 1468091 |
| 3 | 德國 | 94840 | 873524 |
| 4 | 美國 | 78034 | 780771 |
| 5 | 韓國 | 34315 | 248715 |
| 6 | 法國 | 29822 | 201137 |
| 7 | 英國 | 6166 | 55266 |
| 8 | 瑞典 | 2743 | 35961 |
| 9 | 捷克 | 815 | 13158 |
2014年4月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜
178 次2012年10月SUV銷量排名
118 次2025年4月全國合資SUV銷量排行榜完整版(零售量
134 次2015年6月全國SUV銷量B級車銷量排行榜
211 次2024年10月全國國產SUV銷量A級車排行榜完整版(零售量
196 次2020年全國SUV銷量B級車排行榜完整版
258 次2016年1月全國SUV銷量汽車廠商銷量排行榜完整版
161 次2023年5月全國新能源SUV銷量A0級車排行榜完整版
0 次2017年9月全國SUV銷量排行榜完整版
177 次2018年8月全國SUV銷量B級車銷量排行榜完整版
165 次