| 2016年1月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 74165 |
| 2 | 長安汽車 | 48014 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 40002 |
| 4 | 上汽通用 | 39611 |
| 5 | 江淮汽車 | 35636 |
| 6 | 東風日產 | 34132 |
| 7 | 廣汽乘用車 | 32043 |
| 8 | 長安福特 | 31464 |
| 9 | 上汽大眾 | 30812 |
| 10 | 東風本田 | 29704 |
| 11 | 北京現代 | 28955 |
| 12 | 眾泰汽車 | 25892 |
| 13 | 比亞迪汽車 | 21683 |
| 14 | 北汽銀翔 | 21042 |
| 15 | 一汽大眾 | 20836 |
| 16 | 奇瑞汽車 | 20771 |
| 17 | 華晨汽車 | 17826 |
| 18 | 東風悅達起亞 | 16950 |
| 19 | 北京汽車 | 16604 |
| 20 | 海馬汽車 | 16301 |
| 21 | 東風風行 | 14766 |
| 22 | 北京奔馳 | 13794 |
| 23 | 東風乘用車 | 13073 |
| 24 | 廣汽本田 | 11998 |
| 25 | 東風標致 | 10473 |
| 26 | 一汽豐田 | 10360 |
| 27 | 東南汽車 | 9250 |
| 28 | 廣汽菲克JEEP | 8307 |
| 29 | 東風雪鐵龍 | 8291 |
| 30 | 廣汽豐田 | 8010 |
| 31 | 陸風汽車 | 8008 |
| 32 | 長豐汽車 | 7895 |
| 33 | 華晨寶馬 | 7526 |
| 34 | 長安鈴木 | 6973 |
| 35 | 東風裕隆 | 6806 |
| 36 | 上海汽車 | 6510 |
| 37 | 川汽野馬 | 5000 |
| 38 | 吉利汽車 | 4949 |
| 39 | 華泰汽車 | 4878 |
| 40 | 長安馬自達 | 4796 |
| 41 | 沃爾沃亞太 | 4381 |
| 42 | 天津一汽 | 2451 |
| 43 | 江鈴汽車 | 1715 |
| 44 | 濰柴汽車 | 1654 |
| 45 | 中興汽車 | 1651 |
| 46 | 廣汽三菱 | 1601 |
| 47 | 長安標致雪鐵龍 | 1584 |
| 48 | 觀致汽車 | 1121 |
| 49 | 力帆汽車 | 1109 |
| 50 | 鄭州日產 | 1036 |
| 51 | 北京汽車制造廠 | 902 |
| 52 | 東風英菲尼迪 | 654 |
| 53 | 一汽馬自達 | 625 |
| 54 | 永源汽車 | 500 |
| 55 | 一汽轎車 | 380 |
| 56 | 福田汽車 | 134 |
| 57 | 黃海汽車 | 30 |
| 58 | 吉奧汽車 | 20 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5280.html
