2025年3月全國銀河品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 銀河E5 | 15788 | 42208 | 11686 | 35.10% | 0 | 0% | |||
| 銀河星艦7 | 11890 | 42290 | 10070 | 18.07% | 0 | 0% | |||
| 銀河L6 | 8027 | 19236 | 6676 | 20.24% | 3628 | 121.25% | |||
| 銀河L7 | 5450 | 17922 | 4842 | 12.56% | 4016 | 35.71% | |||
| 銀河E8 | 2016 | 3796 | 657 | 206.85% | 2541 | -20.66% | |||
| 吉利汽車匯總 | 43171 | 125452 | 33931 | 27.23% | 10185 | 323.87% | |||
