| 2021年9月全國(guó)SUV品牌銷量排行榜完整版 | ||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
品牌 | 本月銷量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 5 | 大眾 | 73322 | 446675 |
| 2 | 1 | 本田 | 61485 | 592303 |
| 3 | 2 | 哈弗 | 54561 | 543858 |
| 4 | 4 | 吉利汽車 | 53759 | 458663 |
| 5 | 3 | 長(zhǎng)安 | 46008 | 503632 |
| 6 | 6 | 豐田 | 34262 | 378606 |
| 7 | 7 | 奇瑞 | 33633 | 301744 |
| 8 | 17 | 特斯拉 | 33544 | 107276 |
| 9 | 11 | 比亞迪 | 33040 | 180108 |
| 10 | 15 | 名爵 | 25172 | 137066 |
| 11 | 10 | 寶馬 | 23517 | 208769 |
| 12 | 9 | 日產(chǎn) | 22661 | 216853 |
| 13 | 24 | 寶駿 | 21355 | 93405 |
| 14 | 14 | 別克 | 19056 | 137884 |
| 15 | 8 | 奧迪 | 17198 | 222598 |
| 16 | 23 | 福特 | 15385 | 94534 |
| 17 | 12 | 長(zhǎng)安歐尚 | 14869 | 165181 |
| 18 | 26 | 捷達(dá) | 13604 | 86723 |
| 19 | 25 | WEY | 12683 | 88730 |
| 20 | 27 | 榮威 | 12155 | 75980 |
| 21 | 29 | 蔚來 | 10628 | 66395 |
| 22 | 19 | 捷途 | 10032 | 103549 |
| 23 | 18 | 紅旗 | 9881 | 104958 |
| 24 | 13 | 奔馳 | 9619 | 163494 |
| 25 | 57 | 五菱 | 9498 | 9498 |
| 26 | 30 | 林肯 | 9160 | 61675 |
| 27 | 21 | 凱迪拉克 | 9066 | 97983 |
| 28 | 53 | 新寶駿 | 8614 | 14717 |
| 29 | 22 | 領(lǐng)克 | 8085 | 97464 |
| 30 | 38 | 哪吒汽車 | 7699 | 41427 |
| 31 | 36 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 7369 | 45186 |
| 32 | 32 | 理想汽車 | 7094 | 55270 |
| 33 | 16 | 廣汽傳祺 | 7068 | 114352 |
| 34 | 20 | 現(xiàn)代 | 7042 | 102916 |
| 35 | 28 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 6966 | 67812 |
| 36 | 39 | 雪佛蘭 | 6733 | 35771 |
| 37 | 40 | 廣汽埃安 | 5893 | 31030 |
| 38 | 37 | 三菱 | 5610 | 44582 |
| 39 | 34 | 馬自達(dá) | 5359 | 48642 |
| 40 | 61 | 東風(fēng)新能源 | 5353 | 5353 |
| 41 | 35 | 思皓 | 5272 | 47481 |
| 42 | 33 | 起亞 | 5252 | 53885 |
| 43 | 46 | 星途 | 3707 | 21808 |
| 44 | 41 | 奔騰 | 3445 | 30034 |
| 45 | 49 | 斯柯達(dá) | 3303 | 20125 |
| 46 | 42 | 路虎 | 3296 | 25931 |
| 47 | 50 | 北京 | 3076 | 18605 |
| 48 | 31 | 沃爾沃 | 3073 | 59316 |
| 49 | 44 | SWM斯威汽車 | 2853 | 23320 |
| 50 | 55 | 雪鐵龍 | 2702 | 13890 |
| 51 | 51 | 小鵬汽車 | 2656 | 16933 |
| 52 | 43 | 威馬汽車 | 2635 | 25114 |
| 53 | 45 | 北京汽車 | 2470 | 21896 |
| 54 | 47 | 啟辰 | 2093 | 21610 |
| 55 | 60 | 幾何汽車 | 1937 | 7859 |
| 56 | 52 | Jeep | 1726 | 15034 |
| 57 | 48 | 標(biāo)致 | 1232 | 20273 |
| 58 | 58 | 中國(guó)重汽VGV | 1208 | 8911 |
| 59 | 59 | 野馬汽車 | 1139 | 8851 |
| 60 | 56 | 凱翼 | 1053 | 13568 |
| 61 | 70 | SERES賽力斯 | 1040 | 3429 |
| 62 | 62 | 上汽大通MAXUS | 975 | 5046 |
| 63 | 76 | 嵐圖汽車 | 908 | 1313 |
| 64 | 66 | R汽車 | 794 | 4237 |
| 65 | 54 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 581 | 14219 |
| 66 | 77 | 創(chuàng)維汽車 | 575 | 1036 |
| 67 | 69 | 英菲尼迪 | 558 | 3449 |
| 68 | 64 | 謳歌 | 445 | 4706 |
| 69 | 68 | 騰勢(shì) | 410 | 3473 |
| 70 | 75 | 理念 | 405 | 1784 |
| 71 | 74 | ARCFOX極狐 | 380 | 2093 |
| 72 | 65 | 云度 | 367 | 4474 |
| 73 | 67 | 思銘 | 344 | 4058 |
| 74 | 63 | 東南 | 276 | 4871 |
| 75 | 83 | 零跑汽車 | 272 | 272 |
| 76 | 80 | 大運(yùn) | 260 | 490 |
| 77 | 73 | 開瑞 | 254 | 2118 |
| 78 | 71 | 海馬 | 213 | 3281 |
| 79 | 79 | 福田 | 173 | 634 |
| 80 | 72 | 愛馳 | 96 | 2920 |
| 81 | 82 | 國(guó)機(jī)智駿 | 60 | 346 |
| 82 | 78 | 大乘汽車 | 46 | 691 |
| 83 | 85 | 北汽新能源 | 14 | 55 |
| 84 | 81 | 一汽 | 9 | 356 |
| 84 | 84 | HYCAN合創(chuàng) | 9 | 168 |
