| 2016年SUV銷量汽車品牌銷量同比增幅排行榜(全年) | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 品牌 |
2015年 全年銷量 |
2016年 全年銷量 |
同比 |
| 1 | 北汽威旺 | 419 | 23423 | 5490.21% |
| 2 | 榮威 | 3286 | 91981 | 2699.18% |
| 3 | Jeep | 8005 | 129516 | 1517.94% |
| 4 | 北京汽車 | 3849 | 27779 | 621.72% |
| 5 | 紳寶 | 29658 | 195211 | 558.21% |
| 6 | 吉利汽車 | 59930 | 185028 | 208.74% |
| 7 | 東南 | 29844 | 84839 | 184.27% |
| 8 | 福田 | 960 | 2147 | 123.65% |
| 9 | 寶駿 | 145007 | 321555 | 121.75% |
| 10 | 廣汽 | 157343 | 343438 | 118.27% |
| 11 | 觀致 | 7617 | 15957 | 109.49% |
| 12 | 長豐 | 45027 | 93240 | 107.08% |
| 13 | 江鈴 | 19655 | 37312 | 89.83% |
| 14 | 一汽 | 29316 | 55298 | 88.63% |
| 15 | 陸風(fēng) | 42867 | 80002 | 86.63% |
| 16 | 馬自達 | 49524 | 89271 | 80.26% |
| 17 | 濰柴英致 | 6692 | 11281 | 68.57% |
| 18 | 眾泰 | 151595 | 253837 | 67.44% |
| 19 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 64073 | 102123 | 59.39% |
| 20 | 比亞迪 | 160998 | 244573 | 51.91% |
| 21 | 長安 | 355995 | 540644 | 51.87% |
| 22 | 鈴木 | 35362 | 53026 | 49.95% |
| 23 | 奔馳 | 105007 | 154209 | 46.86% |
| 24 | 日產(chǎn) | 240634 | 342050 | 42.15% |
| 25 | 別克 | 244954 | 347328 | 41.79% |
| 26 | 哈弗 | 662475 | 938019 | 41.59% |
| 27 | 起亞 | 158415 | 218645 | 38.02% |
| 28 | 寶馬 | 41200 | 54900 | 33.25% |
| 29 | 海馬 | 83983 | 110810 | 31.94% |
| 30 | 現(xiàn)代 | 295575 | 384542 | 30.10% |
| 31 | 本田 | 402195 | 515562 | 28.19% |
| 32 | 奧迪 | 182519 | 218354 | 19.63% |
| 33 | 啟辰 | 63195 | 74880 | 18.49% |
| 34 | 力帆 | 72814 | 83850 | 15.16% |
| 35 | 斯柯達 | 22981 | 26350 | 14.66% |
| 36 | 豐田 | 217073 | 246268 | 13.45% |
| 37 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 84124 | 94259 | 12.05% |
| 38 | MG | 43678 | 48937 | 12.04% |
| 39 | 北汽制造 | 8123 | 8983 | 10.59% |
| 40 | 雪鐵龍 | 66487 | 73461 | 10.49% |
| 41 | 福特 | 261761 | 288573 | 10.24% |
| 42 | 中華 | 103798 | 113003 | 8.87% |
| 43 | 江淮 | 253067 | 272780 | 7.79% |
| 44 | 奇瑞 | 193818 | 207666 | 7.14% |
| 45 | 華泰 | 53455 | 56203 | 5.14% |
| 46 | 沃爾沃 | 38770 | 39766 | 2.57% |
| 47 | 英菲尼迪 | 8054 | 8084 | 0.37% |
| 48 | 三菱 | 56317 | 55888 | -0.76% |
| 49 | 野馬 | 40783 | 39212 | -3.85% |
| 50 | 大眾 | 255751 | 242160 | -5.31% |
| 51 | 永源 | 6786 | 5989 | -11.74% |
| 52 | 北汽幻速 | 186972 | 147846 | -20.93% |
| 53 | 標(biāo)致 | 116730 | 85126 | -27.07% |
| 54 | 雪佛蘭 | 83093 | 59592 | -28.28% |
| 55 | DS | 15203 | 10004 | -34.20% |
| 56 | 納智捷 | 51841 | 32028 | -38.22% |
| 57 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 14226 | 7590 | -46.65% |
| 58 | 中興 | 17525 | 6401 | -63.48% |
| 59 | 奔騰 | 54600 | 19775 | -63.78% |
| 60 | 黃海 | 4829 | 50 | -98.96% |
| 61 | 吉奧 | 6212 | 32 |
-99.48% |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/927.html
