| 2016年SUV銷量汽車廠商銷量排行榜(全年) | ||
| 制表:www.suv7c.com | ||
| 排名 | 廠商 | 全年合計 |
| 1 | 長城汽車 | 938019 |
| 2 | 長安汽車 | 540644 |
| 3 | 上汽通用 | 441695 |
| 4 | 東風日產 | 415303 |
| 5 | 北京現代 | 384542 |
| 6 | 廣汽乘用車 | 343438 |
| 7 | 東風本田 | 342030 |
| 8 | 上汽通用五菱 | 321555 |
| 9 | 長安福特 | 281166 |
| 10 | 江淮汽車 | 272780 |
| 11 | 上汽大眾 | 268510 |
| 12 | 眾泰汽車 | 253837 |
| 13 | 北京汽車 | 246413 |
| 14 | 比亞迪汽車 | 244573 |
| 15 | 吉利汽車 | 234475 |
| 16 | 東風悅達起亞 | 218645 |
| 17 | 一汽大眾 | 218354 |
| 18 | 奇瑞汽車 | 217119 |
| 19 | 廣汽本田 | 173532 |
| 20 | 一汽豐田 | 154268 |
| 21 | 北京奔馳 | 154209 |
| 22 | 北汽銀翔 | 147846 |
| 23 | 上海汽車 | 140918 |
| 24 | 廣汽菲克JEEP | 129516 |
| 25 | 華晨汽車 | 113003 |
| 26 | 海馬汽車 | 110810 |
| 27 | 東風乘用車 | 102123 |
| 28 | 東風風行 | 94259 |
| 29 | 長豐汽車 | 93240 |
| 30 | 廣汽豐田 | 92000 |
| 31 | 東風小康 | 86658 |
| 32 | 東風標致 | 85126 |
| 33 | 東南汽車 | 84839 |
| 34 | 力帆汽車 | 83850 |
| 35 | 陸風汽車 | 80002 |
| 36 | 東風雪鐵龍 | 73461 |
| 37 | 東風渝安 | 56314 |
| 38 | 華泰汽車 | 56203 |
| 39 | 廣汽三菱 | 55888 |
| 40 | 華晨寶馬 | 54900 |
| 41 | 長安鈴木 | 53026 |
| 42 | 長安馬自達 | 49147 |
| 43 | 江鈴汽車 | 44719 |
| 44 | 一汽吉林 | 43056 |
| 45 | 一汽馬自達 | 40124 |
| 46 | 沃爾沃亞太 | 39766 |
| 47 | 奇瑞捷豹路虎 | 39316 |
| 48 | 川汽野馬 | 39212 |
| 49 | 凱翼汽車 | 34191 |
| 50 | 昌河汽車 | 32451 |
| 51 | 東風裕隆 | 32028 |
| 52 | 東風雷諾 | 30026 |
| 53 | 寶沃汽車 | 30015 |
| 54 | 華晨鑫源 | 25688 |
| 55 | 一汽轎車 | 19775 |
| 56 | 漢騰汽車 | 16117 |
| 57 | 觀致汽車 | 15957 |
| 58 | 濰柴汽車 | 13086 |
| 59 | 天津一汽 | 12242 |
| 60 | 長安標致雪鐵龍 | 10004 |
| 61 | 鄭州日產 | 9217 |
| 62 | 北京汽車制造廠 | 8983 |
| 63 | 東風英菲尼迪 | 8084 |
| 64 | 中興汽車 | 6401 |
| 65 | 永源汽車 | 5989 |
| 66 | 福田汽車 | 2147 |
| 67 | 比速汽車 | 320 |
| 68 | 黃海汽車 | 50 |
| 69 | 吉奧汽車 | 32 |
來源:http://www.suv7c.com/suv/suv7c/926.html
