| 2021年12月全國轎車銷量汽車廠商排行榜完整版 | ||||
| 制表:?www.pkckhpi.cn | ||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 上汽大眾 | 81659 | 764541 |
| 2 | 3 | 一汽-大眾 | 76074 | 715617 |
| 3 | 2 | 東風日產 | 67140 | 717191 |
| 4 | 6 | 上汽通用五菱 | 60918 | 473160 |
| 5 | 5 | 廣汽豐田 | 60419 | 542957 |
| 6 | 9 | 比亞迪 | 57135 | 410554 |
| 7 | 4 | 一汽豐田 | 56698 | 549614 |
| 8 | 8 | 上汽集團 | 52377 | 443125 |
| 9 | 7 | 上汽通用別克 | 51677 | 465918 |
| 10 | 10 | 吉利汽車 | 44916 | 384571 |
| 11 | 13 | 一汽-大眾奧迪 | 39365 | 344932 |
| 12 | 12 | 廣汽本田 | 36818 | 348487 |
| 13 | 19 | 上汽通用雪佛蘭 | 33371 | 208959 |
| 14 | 17 | 特斯拉中國 | 30289 | 272972 |
| 15 | 11 | 華晨寶馬 | 29468 | 382204 |
| 16 | 14 | 北京奔馳 | 28998 | 327440 |
| 17 | 16 | 東風本田 | 28378 | 275430 |
| 18 | 15 | 長安汽車 | 23645 | 305974 |
| 19 | 18 | 北京現代 | 22936 | 215105 |
| 20 | 20 | 一汽紅旗 | 21671 | 147547 |
| 21 | 21 | 長城汽車 | 20926 | 135028 |
| 22 | 26 | 奇瑞新能源 | 18646 | 93650 |
| 23 | 22 | 長安福特 | 12720 | 117748 |
| 24 | 31 | 小鵬汽車 | 12489 | 68434 |
| 25 | 25 | 上汽通用凱迪拉克 | 10191 | 94623 |
| 26 | 28 | 領克 | 10025 | 76724 |
| 27 | 23 | 奇瑞汽車 | 9785 | 109653 |
| 28 | 24 | 東風乘用車 | 9703 | 98630 |
| 29 | 33 | 江汽集團 | 8851 | 62841 |
| 30 | 29 | 東風悅達起亞 | 8076 | 76146 |
| 31 | 35 | 廣汽乘用車 | 7625 | 52180 |
| 32 | 44 | 東風雪鐵龍 | 6445 | 22133 |
| 33 | 30 | 廣汽埃安 | 6409 | 69219 |
| 34 | 32 | 沃爾沃亞太 | 6327 | 63529 |
| 35 | 34 | 一汽-大眾捷達 | 6209 | 54763 |
| 36 | 36 | 零跑汽車 | 5643 | 40885 |
| 37 | 37 | 東風啟辰 | 5402 | 37784 |
| 38 | 38 | 御捷新能源 | 4991 | 36787 |
| 39 | 27 | 長安馬自達 | 4560 | 88774 |
| 40 | 39 | 雷丁 | 4371 | 30891 |
| 41 | 42 | 吉麥新能源 | 4300 | 24977 |
| 42 | 48 | 幾何汽車 | 4206 | 14986 |
| 43 | 53 | 領途汽車 | 4091 | 5967 |
| 44 | 43 | 北汽新能源 | 3813 | 23066 |
| 45 | 40 | 吉利新能源 | 3360 | 28236 |
| 46 | 49 | 威馬汽車 | 2227 | 12121 |
| 47 | 46 | 東風標致 | 1636 | 21677 |
| 48 | 41 | 上汽斯柯達 | 1458 | 25770 |
| 49 | 50 | 東風風行 | 1443 | 11477 |
| 50 | 51 | 長安鈴木 | 1268 | 10101 |
| 51 | 56 | 凱翼汽車 | 1134 | 3235 |
| 52 | 60 | 小虎汽車 | 1080 | 1568 |
| 53 | 45 | 一汽奔騰 | 1043 | 21838 |
| 54 | 52 | 北京汽車 | 942 | 6343 |
| 55 | 63 | 電動屋 | 905 | 1018 |
| 56 | 64 | 東風小康 | 806 | 861 |
| 57 | 66 | 華晨新日 | 803 | 803 |
| 58 | 54 | 神龍汽車 | 729 | 5081 |
| 59 | 47 | 奇瑞捷豹路虎 | 708 | 17534 |
| 60 | 55 | 江鈴集團新能源 | 579 | 3623 |
| 61 | 65 | 雷諾?江鈴集團 | 423 | 827 |
| 62 | 58 | 云雀汽車 | 385 | 1877 |
| 63 | 59 | DS汽車 | 303 | 1830 |
| 64 | 57 | 東風英菲尼迪 | 288 | 2644 |
| 65 | 61 | 東南汽車 | 32 | 1455 |
| 66 | 67 | 海馬汽車 | 26 | 303 |
| 67 | 62 | 國機智駿 | 14 | 1402 |
