| 2017年9月全國C級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.pkckhpi.cn | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13807 | 106559 |
| 2 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11115 | 86002 |
| 3 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 10413 | 85229 |
| 4 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 3977 | 30848 |
| 5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 3521 | 27736 |
| 6 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 2980 | 15154 |
| 7 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 2200 | 14505 |
| 8 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1828 | 19063 |
| 9 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 1807 | 5123 |
| 10 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 779 | 7643 |
| 11 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 517 | 3303 |
| 12 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風A9 | 219 | 1341 |
| 13 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D80 | 2 | 36 |
