| 2021年12月全國(guó)轎車(chē)品牌銷(xiāo)量排行榜完整版 | ||||
| 制表:?www.pkckhpi.cn | ||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
品牌 | 本月銷(xiāo)量 | 本年累計(jì) |
| 1 | 1 | 大眾 | 157733 | 1480158 |
| 2 | 2 | 豐田 | 116853 | 1088676 |
| 3 | 3 | 日產(chǎn) | 67140 | 717191 |
| 4 | 4 | 本田 | 64543 | 621404 |
| 5 | 8 | 比亞迪 | 57135 | 410554 |
| 6 | 6 | 五菱汽車(chē) | 55742 | 426484 |
| 7 | 5 | 別克 | 51677 | 465918 |
| 8 | 7 | 吉利汽車(chē) | 48276 | 412807 |
| 9 | 10 | 奧迪 | 39365 | 344932 |
| 10 | 17 | 雪佛蘭 | 33371 | 208959 |
| 11 | 13 | 特斯拉 | 30289 | 272972 |
| 12 | 16 | 名爵 | 29822 | 213343 |
| 13 | 9 | 寶馬 | 29468 | 382204 |
| 14 | 11 | 奔馳 | 28998 | 327440 |
| 15 | 12 | 長(zhǎng)安 | 23645 | 305974 |
| 16 | 15 | 現(xiàn)代 | 22936 | 215105 |
| 17 | 18 | 紅旗 | 21671 | 147547 |
| 18 | 14 | 榮威 | 21050 | 218410 |
| 19 | 19 | 歐拉 | 20926 | 135028 |
| 20 | 25 | 奇瑞新能源 | 18646 | 93650 |
| 21 | 20 | 福特 | 12720 | 117748 |
| 22 | 29 | 小鵬汽車(chē) | 12489 | 68434 |
| 23 | 24 | 凱迪拉克 | 10191 | 94623 |
| 24 | 26 | 領(lǐng)克 | 10025 | 76724 |
| 25 | 21 | 奇瑞 | 9785 | 109653 |
| 26 | 23 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 9703 | 98630 |
| 27 | 31 | 思皓 | 8851 | 62841 |
| 28 | 27 | 起亞 | 8076 | 76146 |
| 29 | 33 | 廣汽傳祺 | 7625 | 52180 |
| 30 | 42 | 雪鐵龍 | 6445 | 22133 |
| 31 | 28 | 廣汽埃安 | 6409 | 69219 |
| 32 | 30 | 沃爾沃 | 6327 | 63529 |
| 33 | 32 | 捷達(dá) | 6209 | 54763 |
| 34 | 34 | 零跑汽車(chē) | 5643 | 40885 |
| 35 | 35 | 啟辰 | 5402 | 37784 |
| 36 | 36 | 朋克汽車(chē) | 4991 | 36787 |
| 37 | 22 | 馬自達(dá) | 4560 | 108276 |
| 38 | 37 | 雷丁 | 4371 | 30891 |
| 39 | 39 | 凌寶汽車(chē) | 4300 | 24977 |
| 40 | 47 | 幾何汽車(chē) | 4206 | 14986 |
| 41 | 54 | 百智新能源 | 4091 | 5967 |
| 42 | 41 | 寶駿 | 3895 | 22963 |
| 43 | 45 | 北汽新能源 | 3120 | 20248 |
| 44 | 48 | 威馬汽車(chē) | 2227 | 12121 |
| 45 | 44 | 標(biāo)致 | 1636 | 21677 |
| 46 | 50 | R汽車(chē) | 1505 | 11372 |
| 47 | 38 | 斯柯達(dá) | 1458 | 25770 |
| 48 | 49 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1443 | 11477 |
| 49 | 40 | 新寶駿 | 1281 | 23713 |
| 50 | 51 | 鈴木 | 1268 | 10101 |
| 51 | 57 | 凱翼 | 1134 | 3235 |
| 52 | 62 | 小虎 | 1080 | 1568 |
| 53 | 43 | 奔騰 | 1043 | 21838 |
| 54 | 56 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 1002 | 4450 |
| 55 | 53 | 北京汽車(chē) | 942 | 6343 |
| 56 | 52 | 廣汽集團(tuán) | 917 | 6408 |
| 57 | 65 | 電動(dòng)屋 | 905 | 1018 |
| 58 | 66 | 東風(fēng)小康 | 806 | 861 |
| 59 | 67 | 華晨新日 | 803 | 803 |
| 60 | 55 | 東風(fēng)富康 | 729 | 5081 |
| 61 | 46 | 捷豹 | 708 | 17534 |
| 62 | 58 | ARCFOX極狐 | 692 | 2816 |
| 63 | 60 | 云雀汽車(chē) | 385 | 1877 |
| 64 | 61 | DS | 303 | 1830 |
| 65 | 59 | 英菲尼迪 | 288 | 2644 |
| 66 | 63 | 東南 | 32 | 1455 |
| 67 | 68 | 海馬 | 26 | 303 |
| 68 | 64 | 國(guó)機(jī)智駿 | 14 | 1402 |
| 69 | 69 | LITE | 1 | 2 |
