2022年4月全國蔚來品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 蔚來ES6 | 1878 | 15498 | 5064 | -62.91% | 3163 | -40.63% | |||
| 蔚來EC6 | 1252 | 8896 | 3032 | -58.71% | 2416 | -48.18% | |||
| 蔚來ES8 | 1251 | 5592 | 1726 | -27.52% | 1523 | -17.86% | |||
| 蔚來ET7 | 693 | 856 | 163 | 325.15% | 0 | 0% | |||
| 江淮汽車匯總 | 5074 | 30842 | 9985 | -49.18% | 7102 | -28.56% | |||
