2023年10月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 210 | 1321 | 154 | 36.36% | 56 | 275.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 139 | 1462 | 416 | -66.59% | 136 | 2.21% | |||
| 東風日產匯總 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2023-12-08 08:02編輯人氣值: 141 次
2023年10月全國英菲尼迪品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東風英菲尼迪匯總 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| QX60 | 210 | 1321 | 154 | 36.36% | 56 | 275.00% | |||
| 英菲尼迪QX50 | 139 | 1462 | 416 | -66.59% | 136 | 2.21% | |||
| 東風日產匯總 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
| 英菲尼迪匯總 | 349 | 2783 | 570 | -38.77% | 192 | 81.77% | |||
2024年12月全國長城品牌銷量排行榜完整版
133 次2021年12月全國嵐圖品牌銷量排行榜完整版
120 次2022年2月全國寶駿各車型銷量排行榜完整版
159 次2024年12月全國五菱(銀標)品牌銷量排行榜完整版
199 次2024年5月全國凱迪拉克品牌銷量排行榜完整版
114 次2022年12月全國星途品牌銷量排行榜完整版
169 次2023年6月全國開瑞品牌銷量排行榜完整版
136 次2020年2月全國沃爾沃品牌銷量排行榜完整版
144 次2022年12月全國自主汽車品牌銷量排行榜完整版
200 次2014年2月汽車品牌銷量排行榜
117 次