| 2021年3月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 16124 | 54704 |
| 2 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星瑞 | 14356 | 35795 |
| 3 | 2 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 12381 | 48244 |
| 4 | 5 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 11498 | 29437 |
| 5 | 4 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 10953 | 31613 |
| 6 | 6 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 9014 | 23396 |
| 7 | 9 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion?S | 5738 | 14554 |
| 8 | 7 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 5604 | 19911 |
| 9 | 13 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 4951 | 6278 |
| 10 | 8 | 領克 | 領克 | 領克03 | 4665 | 19010 |
| 11 | 10 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 3932 | 10228 |
| 12 | 11 | 東風乘用車 | 東風風神 | 奕炫 | 3648 | 9404 |
| 13 | 14 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 2860 | 5312 |
| 14 | 18 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦PLUS | 2509 | 2962 |
| 15 | 12 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓A5 | 2344 | 7920 |
| 16 | 15 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 2035 | 4586 |
| 17 | 16 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 1745 | 4388 |
| 18 | 17 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦新能源 | 1663 | 4310 |
| 19 | 19 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1011 | 2545 |
| 20 | 20 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 981 | 2483 |
| 21 | 27 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 941 | 1244 |
| 22 | 21 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 893 | 2061 |
| 23 | 30 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 855 | 881 |
| 24 | 24 | 廣汽豐田 | 廣汽集團 | 廣汽豐田iA5 | 852 | 1814 |
| 25 | 34 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30EV | 700 | 700 |
| 26 | 23 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 576 | 1824 |
| 27 | 22 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 563 | 1917 |
| 28 | 31 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車紳寶D50 | 504 | 853 |
| 29 | 26 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 429 | 1591 |
| 30 | 28 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 376 | 1170 |
| 31 | 25 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 346 | 1774 |
| 32 | 32 | 東風汽車 | 東風 | 東風富康ES500 | 340 | 845 |
| 33 | 36 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 278 | 513 |
| 34 | 33 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 262 | 733 |
| 35 | 35 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 197 | 620 |
| 36 | 40 | 廣汽本田 | 廣汽集團 | 廣汽本田繹樂 | 153 | 198 |
| 37 | 29 | 上汽集團 | R汽車 | R汽車?ER6 | 123 | 1115 |
| 38 | 38 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 114 | 427 |
| 39 | 37 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 100 | 444 |
| 40 | 41 | 江汽集團 | 思皓 | 思皓E50A | 82 | 137 |
| 41 | 43 | 領克 | 領克 | 領克03新能源 | 64 | 113 |
| 42 | 42 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 47 | 137 |
| 43 | 39 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 34 | 283 |
| 44 | 44 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 25 | 100 |
| 45 | 47 | 神龍汽車 | 東風富康 | 東風富康e愛麗舍 | 18 | 54 |
| 46 | 45 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5?EV | 16 | 58 |
| 47 | 46 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 8 | 56 |
| 48 | 48 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650EV | 1 | 1 |
