| 2021年3月全國新能源轎車銷量排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 |
本月 銷量 |
全年 銷量 |
| 1 | 1 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車 | 五菱宏光MINI?EV | 39745 | 96674 |
| 2 | 2 | 特斯拉中國 | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 25352 | 52883 |
| 3 | 3 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 10323 | 27454 |
| 4 | 4 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 8527 | 19178 |
| 5 | 5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍混動 | 6385 | 18667 |
| 6 | 6 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion?S | 5738 | 14554 |
| 7 | 7 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞小螞蟻 | 5310 | 13217 |
| 8 | 8 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 4080 | 10594 |
| 9 | 9 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車P7 | 2855 | 7974 |
| 10 | 14 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑T03 | 2827 | 4835 |
| 11 | 22 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦PLUS | 2509 | 2962 |
| 12 | 10 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 2486 | 7675 |
| 13 | 12 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉白貓 | 2406 | 5774 |
| 14 | 20 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 2352 | 3527 |
| 15 | 21 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞混動 | 2278 | 3212 |
| 16 | 13 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉好貓 | 2116 | 5731 |
| 17 | 11 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2063 | 6031 |
| 18 | 17 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣混動 | 2039 | 4395 |
| 19 | 15 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 2035 | 4586 |
| 20 | 23 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 1786 | 2650 |
| 21 | 18 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 1745 | 4388 |
| 22 | 19 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦新能源 | 1663 | 4310 |
| 23 | 27 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E10X | 1619 | 2232 |
| 24 | 16 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍(lán)6 | 1514 | 4400 |
| 25 | 26 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE混動 | 1424 | 2376 |
| 26 | 28 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域混動 | 1101 | 2086 |
| 27 | 24 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 1011 | 2545 |
| 28 | 25 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 981 | 2483 |
| 29 | 30 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 906 | 1749 |
| 30 | 29 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 893 | 2061 |
| 31 | 38 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 855 | 881 |
| 32 | 34 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 852 | 1222 |
| 33 | 42 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30EV | 700 | 700 |
| 34 | 31 | 吉麥新能源 | 凌寶汽車 | 凌寶BOX | 566 | 1403 |
| 35 | 32 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 541 | 1253 |
| 36 | 33 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 534 | 1229 |
| 37 | 39 | 東風(fēng)汽車 | 東風(fēng) | 東風(fēng)富康ES500 | 340 | 845 |
| 38 | 47 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派混動 | 328 | 510 |
| 39 | 46 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 319 | 541 |
| 40 | 35 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 306 | 1154 |
| 41 | 40 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 262 | 733 |
| 42 | 45 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利博瑞新能源 | 253 | 586 |
| 43 | 41 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 244 | 720 |
| 44 | 37 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 227 | 925 |
| 45 | 54 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動插電混動 | 207 | 239 |
| 46 | 44 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 197 | 620 |
| 47 | 48 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿 | 國機(jī)智駿GC | 178 | 486 |
| 48 | 51 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 176 | 401 |
| 49 | 56 | 廣汽本田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽本田繹樂 | 153 | 198 |
| 50 | 36 | 上汽集團(tuán) | R汽車 | R汽車?ER6 | 123 | 1115 |
| 51 | 57 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 121 | 181 |
| 52 | 50 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 114 | 427 |
| 53 | 49 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 100 | 444 |
| 54 | 58 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓E50A | 82 | 137 |
| 55 | 62 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 64 | 113 |
| 56 | 59 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 47 | 137 |
| 57 | 65 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 45 | 78 |
| 58 | 55 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 40 | 229 |
| 59 | 64 | 零跑汽車 | 零跑汽車 | 零跑S01 | 36 | 89 |
| 60 | 53 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 34 | 283 |
| 60 | 69 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖新能源 | 34 | 34 |
| 62 | 66 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508L新能源 | 33 | 66 |
| 63 | 63 | 幾何汽車 | 幾何汽車 | 幾何A | 25 | 100 |
| 64 | 61 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 18 | 123 |
| 64 | 68 | 神龍汽車 | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛麗舍 | 18 | 54 |
| 66 | 67 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E5?EV | 16 | 58 |
| 67 | 60 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 13 | 128 |
| 68 | 70 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動 | 10 | 26 |
| 68 | 71 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-QH5 | 10 | 10 |
| 70 | 72 | 北汽新能源 | ARCFOX極狐 | 極狐阿爾法S(ARCFOX?αS) | 9 | 9 |
| 71 | 52 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 2 | 317 |
| 72 | 43 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 1 | 640 |
| 72 | 73 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650EV | 1 | 1 |
