| 2017年10月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 10006 | 34040 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1599 | 10137 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 805 | 19019 |
| 4 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 771 | 1570 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 619 | 6136 |
| 6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 195 | 1318 |
來源:www.pkckhpi.cn時間:2018-01-03 01:21編輯人氣值: 70 次
| 2017年10月自主品牌SUV銷量C級車銷量排行榜 | |||||
| 制表:www.suv7c.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T700 | 10006 | 34040 |
| 2 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 1599 | 10137 |
| 3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS95 | 805 | 19019 |
| 4 | 上汽大通 | 上汽大通 | 上汽大通D90 | 771 | 1570 |
| 5 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 619 | 6136 |
| 6 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京80 | 195 | 1318 |
2016年4月全國自主品牌A級車銷量排行榜完整版
25 次2015年4月自主品牌MPV銷量A級車銷量排行榜
89 次2016年全年自主品牌A級車銷量排行榜完整版
133 次2020年12月全國國產SUV銷量排行榜完整版
175 次2014年9月自主品牌SUV銷量A0級車銷量排行榜
188 次2022年3月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
135 次2025年1月全國國產SUV銷量D級車排行榜完整版(出口量
183 次2019年8月全國自主品牌B級車銷量排行榜完整版
109 次2015年4月自主品牌MPV銷量B級/C級車銷量排行榜
112 次2014年11月自主品牌A0級車銷量排行榜
99 次