| 2019年12月全國(guó)納智捷品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 納智捷URX | 110 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 納智捷 優(yōu)5 | 104 | 941 | 76 | 36.84% | 185 | -43.78% | |||
| 納智捷 優(yōu)6 | 14 | 589 | 30 | -53.33% | 83 | -83.13% | |||
| 東風(fēng)裕隆匯總 | 228 | 1640 | 106 | 115.09% | 268 | -14.93% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時(shí)間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 133 次
| 2019年12月全國(guó)納智捷品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計(jì) | 上月 | 環(huán)比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 納智捷URX | 110 | 110 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 納智捷 優(yōu)5 | 104 | 941 | 76 | 36.84% | 185 | -43.78% | |||
| 納智捷 優(yōu)6 | 14 | 589 | 30 | -53.33% | 83 | -83.13% | |||
| 東風(fēng)裕隆匯總 | 228 | 1640 | 106 | 115.09% | 268 | -14.93% | |||
2024年2月全國(guó)凱翼品牌銷量排行榜完整版
120 次2019年3月全國(guó)SUV品牌銷量排行榜完整版
106 次2020年5月全國(guó)中華品牌銷量排行榜完整版
142 次2019年10月全國(guó)東南品牌銷量排行榜完整版
140 次2021年8月全國(guó)昌河品牌銷量排行榜完整版
196 次2022年5月全國(guó)霆睿品牌銷量排行榜完整版
126 次2021年9月全國(guó)DS品牌銷量排行榜完整版
172 次2025年6月全國(guó)自主汽車品牌銷量排行榜完整版
113 次2019年12月全國(guó)SUV汽車品牌銷量排行榜完整版
93 次2021年7月全國(guó)捷途品牌銷量排行榜完整版
200 次