| 2019年10月全國東南品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 東南DX5 | 1573 | 2202 | 629 | 150.08% | 0 | 0% | |||
| A5翼舞 | 541 | 6511 | 563 | -3.91% | 0 | 0% | |||
| 東南DX3 | 436 | 10510 | 1310 | -66.72% | 4057 | -89.25% | |||
| 東南DX7 | 172 | 4446 | 301 | -42.86% | 1298 | -86.75% | |||
| DX3電動車 | 34 | 1457 | 42 | -19.05% | 240 | -85.83% | |||
| 東南V3菱悅 | 30 | 170 | 24 | 25.00% | 11 | 172.73% | |||
| 東南V5菱致 | 14 | 136 | 18 | -22.22% | 33 | -57.58% | |||
| 東南汽車匯總 | 2800 | 25432 | 2887 | -3.01% | 5639 | -50.35% | |||
