| 2019年7月全國DS品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| DS7 | 110 | 657 | 0 | 0% | 166 | -33.73% | |||
| DS6 | 11 | 260 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 長安標致雪鐵龍匯總 | 121 | 917 | 0 | 0% | 166 | -27.11% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 136 次
| 2019年7月全國DS品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| DS7 | 110 | 657 | 0 | 0% | 166 | -33.73% | |||
| DS6 | 11 | 260 | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 長安標致雪鐵龍匯總 | 121 | 917 | 0 | 0% | 166 | -27.11% | |||
2019年7月全國東風風光品牌銷量排行榜完整版
143 次2020年3月全國福田品牌銷量排行榜完整版
147 次2024年1月全國啟源品牌銷量排行榜完整版
161 次2019年8月全國本田品牌銷量排行榜完整版
142 次2020年12月全國雪佛蘭品牌銷量排行榜完整版
278 次2019年4月全國紳寶品牌銷量排行榜完整版
146 次2022年8月全國 路虎品牌銷量排行榜完整版
196 次2025年6月全國東風富康品牌銷量排行榜完整版
109 次2021年11月全國東風風光品牌銷量排行榜完整版
152 次2021年2月全國日產品牌銷量排行榜完整版
178 次