2024年1月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 PHEV | 4148 | 4148 | 3116 | 33.12% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 3739 | 3739 | 4168 | -10.29% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 EV | 426 | 426 | 399 | 6.77% | 0 | 0% | |||
| 啟源A06 | 335 | 335 | 46 | 628.26% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 8648 | 8648 | 7729 | 11.89% | 0 | 0% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2024-03-26 10:00編輯人氣值: 161 次
2024年1月全國啟源品牌銷量排行榜完整版 |
|||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 啟源A07 PHEV | 4148 | 4148 | 3116 | 33.12% | 0 | 0% | |||
| 啟源A05 | 3739 | 3739 | 4168 | -10.29% | 0 | 0% | |||
| 啟源A07 EV | 426 | 426 | 399 | 6.77% | 0 | 0% | |||
| 啟源A06 | 335 | 335 | 46 | 628.26% | 0 | 0% | |||
| 長安汽車匯總 | 8648 | 8648 | 7729 | 11.89% | 0 | 0% | |||
2024年1月全國北京品牌銷量排行榜完整版
150 次2020年5月全國捷途品牌銷量排行榜完整版
161 次2025年7月全國福特品牌銷量排行榜完整版
104 次2022年5月全國雷丁品牌銷量排行榜完整版
150 次2021年2月全國野馬品牌銷量排行榜完整版
182 次2016年10月全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
40 次2020年5月全國云度品牌銷量排行榜完整版
146 次2024年9月全國小鵬品牌銷量排行榜完整版
174 次2023年8月全國幾何品牌銷量排行榜完整版
135 次2020年5月全國中華品牌銷量排行榜完整版
142 次