| 2019年6月全國馬自達品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 馬自達3 Axela | 6413 | 42974 | 5801 | 10.55% | 8604 | -25.46% | |||
| 馬自達CX-5 | 3172 | 17427 | 3611 | -12.16% | 3486 | -9.01% | |||
| CX-8 | 59 | 760 | 110 | -46.36% | 0 | 0% | |||
| 長安馬自達匯總 | 9644 | 61161 | 9522 | 1.28% | 12090 | -20.23% | |||
| 馬自達CX-4 | 2880 | 21754 | 3174 | -9.26% | 4080 | -29.41% | |||
| 馬自達6阿特茲 | 4580 | 17878 | 2984 | 53.49% | 3611 | 26.83% | |||
| 一汽轎車匯總 | 7460 | 39632 | 6158 | 21.14% | 7691 | -3.00% | |||
| 馬自達匯總 | 17104 | 100793 | 15680 | 9.08% | 19781 | -13.53% | |||
