| 2019年8月全國斯威品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G01 | 1760 | 18834 | 2098 | -16.11% | 3680 | -52.17% | |||
| 斯威X7 | 990 | 9277 | 1190 | -16.81% | 2020 | -50.99% | |||
| 斯威X3 | 309 | 2873 | 320 | -3.44% | 420 | -26.43% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 3059 | 30984 | 3608 | -15.22% | 6120 | -50.02% | |||
來源:www.pkckhpi.cn時間:2020-12-12 03:02編輯人氣值: 151 次
| 2019年8月全國斯威品牌銷量排行榜完整版 | |||||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||||
| 本月銷量 | 本年累計 | 上月 | 環比 | 去年同期 | 同比 | ||||
| 斯威G01 | 1760 | 18834 | 2098 | -16.11% | 3680 | -52.17% | |||
| 斯威X7 | 990 | 9277 | 1190 | -16.81% | 2020 | -50.99% | |||
| 斯威X3 | 309 | 2873 | 320 | -3.44% | 420 | -26.43% | |||
| 華晨鑫源匯總 | 3059 | 30984 | 3608 | -15.22% | 6120 | -50.02% | |||
2020年4月全國吉利品牌銷量排行榜完整版
143 次2022年2月全國全國江鈴品牌銷量排行榜完整版
166 次2017年6月全國MPV銷量汽車品牌銷量排行榜完整版
61 次2021年5月全國長安馬自達各車型銷量排行榜完整版
158 次2021年2月全國標致品牌銷量排行榜完整版
186 次2020年8月全國歐拉品牌銷量排行榜完整版
141 次2024年10月全國捷豹品牌銷量排行榜完整版
147 次2020年12月全國雪鐵龍品牌銷量排行榜完整版
224 次2025年7月全國知豆品牌銷量排行榜完整版
178 次2022年5月全國寶駿品牌銷量排行榜完整版
180 次