| 2021年1月全國合資品牌轎車C級車銷量排行榜完整版 | |||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 17048 | 17048 |
| 2 | 2 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 16307 | 16307 |
| 3 | 3 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 14900 | 14900 |
| 4 | 4 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 4117 | 4117 |
| 5 | 5 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 4061 | 4061 |
| 6 | 6 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2518 | 2518 |
| 7 | 7 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1656 | 1656 |
| 8 | 8 | 美國 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 1100 | 1100 |
| 9 | 9 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 810 | 810 |
| 10 | 10 | 英國 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 674 | 674 |
| 11 | 11 | 德國 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 437 | 437 |
| 12 | 12 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 177 | 177 |
