| 2020年SUV銷(xiāo)量A級(jí)車(chē)排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 全年銷(xiāo)量 |
| 1 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H6 | 376864 |
| 2 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS75 | 266824 |
| 3 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田CR-V | 249983 |
| 4 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利博越 | 240811 |
| 5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)奇駿 | 175177 |
| 6 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 174940 |
| 7 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5 | 167260 |
| 8 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)逍客 | 161193 |
| 9 | 廣汽本田 | 本田 | 本田皓影 | 156306 |
| 10 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗M6 | 154470 |
| 11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳 | 146820 |
| 12 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 126640 |
| 13 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗F7 | 116453 |
| 14 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS55 | 109929 |
| 15 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾T-ROC探歌 | 109605 |
| 16 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 91858 |
| 17 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪GS | 91551 |
| 18 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 89428 |
| 19 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚X7 | 86735 |
| 20 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景X6 | 83911 |
| 21 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田威蘭達(dá) | 82071 |
| 22 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 81148 |
| 23 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VS5 | 81077 |
| 24 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋 | 79159 |
| 25 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 74372 |
| 26 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 71677 |
| 27 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 68750 |
| 28 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安UNI-T | 68646 |
| 29 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 64991 |
| 30 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLB | 59500 |
| 31 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代ix35 | 58277 |
| 32 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XT4 | 58032 |
| 33 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱歐藍(lán)德 | 57096 |
| 34 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-4 | 48796 |
| 35 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS | 45574 |
| 36 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY?VV6 | 42293 |
| 37 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯米克 | 40039 |
| 38 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特銳際 | 39513 |
| 39 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-5 | 33317 |
| 40 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行T5 | 32693 |
| 41 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克05 | 32502 |
| 42 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利ICON | 32385 |
| 43 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代途勝 | 31357 |
| 44 | 江鈴福特 | 福特 | 福特領(lǐng)界 | 31024 |
| 45 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01 | 30836 |
| 46 | 長(zhǎng)安林肯 | 林肯 | 林肯冒險(xiǎn)家 | 30367 |
| 47 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗大狗 | 28797 |
| 48 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 28349 |
| 49 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光S560 | 26657 |
| 50 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X2 | 24583 |
| 51 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 23702 |
| 52 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)柯珞克 | 23295 |
| 53 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40 | 22653 |
| 54 | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē) | BEIJING-X7 | 22242 |
| 55 | 威馬汽車(chē) | 威馬汽車(chē) | 威馬EX5 | 22236 |
| 56 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼炫界 | 21779 |
| 57 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02 | 20870 |
| 58 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰星 | 20305 |
| 59 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep指南者 | 20190 |
| 60 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | WEY | WEY?VV5 | 19545 |
| 61 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 18629 |
| 62 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)CX-30 | 18120 |
| 63 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉GX | 17582 |
| 64 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利星越 | 17432 |
| 65 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ40 | 16989 |
| 66 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 16290 |
| 67 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威G01 | 13747 |
| 68 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗F5 | 12992 |
| 69 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 12114 |
| 70 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光500 | 11834 |
| 71 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚X5 | 11721 |
| 72 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē)G3 | 11691 |
| 73 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX3 | 11615 |
| 74 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞KX5 | 11285 |
| 75 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H4 | 11262 |
| 76 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | Aion?V(埃安V) | 11173 |
| 77 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 10905 |
| 78 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 10137 |
| 79 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 10133 |
| 80 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS | 9528 |
| 81 | 大乘汽車(chē) | 大乘汽車(chē) | 大乘G60 | 8097 |
| 82 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 8003 |
| 83 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008 | 7959 |
| 84 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利星越新能源 | 7907 |
| 85 | 觀致汽車(chē) | 觀致 | 觀致7 | 7641 |
| 86 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱奕歌 | 7569 |
| 87 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋新能源 | 7108 |
| 88 | 寶沃汽車(chē) | 寶沃 | 寶沃BX5 | 6119 |
| 89 | 觀致汽車(chē) | 觀致 | 觀致5?SUV | 5452 |
| 90 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌CDX | 5388 |
| 91 | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威汽車(chē) | SWM斯威X3 | 5384 |
| 92 | 幾何汽車(chē) | 幾何汽車(chē) | 幾何C | 5277 |
| 93 | 合眾汽車(chē) | 哪吒汽車(chē) | 哪吒U | 5248 |
| 94 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X5 | 5024 |
| 95 | 星途 | 星途 | 星途LX | 4769 |
| 96 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵HS新能源 | 4054 |
| 97 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 3907 |
| 98 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 3893 |
| 99 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬8S | 3887 |
| 100 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X7 | 3747 |
| 101 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創(chuàng)界 | 3673 |
| 102 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1新能源 | 3238 |
| 103 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H5 | 2890 |
| 104 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪GSe | 2530 |
| 105 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹E-PACE | 2249 |
| 106 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX7 | 2083 |
| 107 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼X5 | 1970 |
| 108 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 1795 |
| 109 | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē)智行 | 1788 |
| 110 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 1450 |
| 111 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S5 | 1135 |
| 112 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60 | 1102 |
| 113 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S3 | 937 |
| 114 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 921 |
| 115 | 北京越野 | 北京 | 北京BJ20 | 901 |
| 116 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 800 |
| 117 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克01新能源 | 783 |
| 118 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷傲 | 578 |
| 119 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q7 | 549 |
| 120 | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) | 獵豹邁途Mattu | 539 |
| 121 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克02新能源 | 431 |
| 122 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS?7 | 376 |
| 123 | 野馬汽車(chē) | 野馬汽車(chē) | 野馬T80 | 287 |
| 124 | 陸風(fēng)汽車(chē) | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 258 |
| 125 | 力帆汽車(chē) | 力帆汽車(chē) | 力帆X70 | 252 |
| 126 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍?zhí)煲?span>?C5?AIRCROSS新能源 | 251 |
| 127 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神AX5 | 250 |
| 128 | 力帆汽車(chē) | 力帆汽車(chē) | 力帆邁威 | 241 |
| 129 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X80 | 239 |
| 130 | 東風(fēng)雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷嘉 | 181 |
| 131 | 開(kāi)瑞汽車(chē) | 開(kāi)瑞 | 開(kāi)瑞K60EV | 141 |
| 132 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致4008新能源 | 124 |
| 133 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途岳新能源 | 106 |
| 134 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC40新能源 | 87 |
| 135 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷URX | 65 |
| 136 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S7 | 63 |
| 137 | 眾泰汽車(chē) | 眾泰 | 眾泰T500 | 56 |
| 138 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬S7 | 50 |
| 139 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS?6 | 38 |
| 140 | 華晨中華 | 中華 | 中華V6 | 37 |
| 141 | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē) | BEIJING-X7新能源 | 25 |
| 142 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵銳騰 | 19 |
| 143 | 漢騰汽車(chē) | 漢騰 | 漢騰X5新能源 | 17 |
| 144 | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) | 獵豹CS10 | 14 |
| 145 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷優(yōu)6?SUV | 9 |
| 146 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬S5 | 8 |
| 147 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R9 | 4 |
| 147 | 廣汽三菱 | 廣汽集團(tuán) | 祺智PHEV | 4 |
| 149 | 廣汽本田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽世銳PHEV | 1 |
| 149 | 華晨中華 | 中華 | 中華V5 | 1 |
