| 2020年SUV銷量A0級車排行榜 | ||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
|
全年 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 全年銷量 |
| 1 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 168272 |
| 2 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 150363 |
| 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽越 | 124456 |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 95211 |
| 5 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵ZS | 92890 |
| 6 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 70060 |
| 7 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 66587 |
| 8 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 60570 |
| 9 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR | 54184 |
| 10 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L | 46973 |
| 11 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 46794 |
| 12 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3傲跑 | 44660 |
| 13 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途鎧T-Cross | 44523 |
| 14 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤IZOA | 44420 |
| 15 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 43399 |
| 16 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 38297 |
| 17 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾探影 | 30908 |
| 18 | 東風日產 | 日產 | 日產勁客 | 26373 |
| 19 | BEIJING汽車 | BEIJING汽車 | BEIJING-X3 | 25058 |
| 20 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵EZS純電動 | 23984 |
| 21 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克昂科拉 | 20538 |
| 22 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 20412 |
| 23 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞奕跑 | 20315 |
| 24 | 領克 | 領克 | 領克06 | 19117 |
| 25 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 17262 |
| 26 | 野馬汽車 | 野馬汽車 | 野馬博駿 | 17142 |
| 27 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 16074 |
| 28 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 13790 |
| 29 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮嘉悅X4 | 9354 |
| 30 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15 | 8622 |
| 31 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒N01 | 8158 |
| 32 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X3 | 6760 |
| 33 | 東風本田 | 思銘 | 東風本田X-NV | 6579 |
| 34 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX5 | 6265 |
| 35 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚科賽5 | 5861 |
| 36 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S4 | 4882 |
| 37 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4442 |
| 38 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3 | 4056 |
| 39 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 3812 |
| 40 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 3757 |
| 41 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪Q2L?e-tron | 3448 |
| 42 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 3152 |
| 43 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ?212 | 3109 |
| 44 | 合眾汽車 | 哪吒汽車 | 哪吒V | 3033 |
| 45 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 2904 |
| 46 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 2670 |
| 47 | 華晨中華 | 中華 | 中華V3 | 2620 |
| 48 | 廣汽菲克Jeep | Jeep | Jeep自由俠 | 2468 |
| 49 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 2376 |
| 50 | 楓葉汽車 | 楓葉汽車 | 楓葉30X | 2322 |
| 51 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源S513 | 2040 |
| 52 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 1987 |
| 53 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S2 | 1957 |
| 54 | 國機智駿 | 國機智駿 | 國機智駿GX5 | 1769 |
| 55 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E1 | 1764 |
| 56 | 吉利新能源 | 吉利汽車 | 吉利繽越新能源 | 1689 |
| 57 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 1318 |
| 58 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 1312 |
| 59 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田奕澤E進擎 | 1134 |
| 60 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田C-HR?EV | 1062 |
| 61 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 1035 |
| 62 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 980 |
| 63 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVS4 | 968 |
| 64 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 879 |
| 65 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克微藍7 | 875 |
| 66 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T300 | 685 |
| 67 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60新能源 | 617 |
| 68 | 領克 | 領克 | 領克06新能源 | 583 |
| 69 | 北京現代 | 現代 | 現代昂希諾純電動 | 578 |
| 70 | 東風本田 | 思銘 | 東風本田M-NV | 540 |
| 71 | 北京現代 | 現代 | 現代ENCINO?昂希諾 | 493 |
| 72 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹CS9 | 490 |
| 72 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 傳祺GE3 | 490 |
| 74 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾科雷繽 | 481 |
| 74 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EX5 | 481 |
| 76 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍云逸?C4?AIRCROSS | 471 |
| 77 | 比速汽車 | 比速汽車 | 比速T3 | 411 |
| 78 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40新能源 | 393 |
| 79 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光E3 | 324 |
| 80 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰e30 | 288 |
| 81 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致G3 | 253 |
| 82 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS15?EV | 224 |
| 83 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木驍途 | 210 |
| 84 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX3電動車 | 203 |
| 85 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S2 | 200 |
| 86 | 廣汽三菱 | 廣汽集團 | 祺智EV | 195 |
| 86 | 寶沃汽車 | 寶沃 | 寶沃BX3 | 195 |
| 88 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 144 |
| 89 | 東風雷諾 | 雷諾 | 雷諾?e諾 | 142 |
| 90 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木維特拉 | 103 |
| 91 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 100 |
| 92 | 江淮大眾 | 思皓 | 思皓E20X | 52 |
| 93 | 東風標致 | 標致 | 標致e2008 | 37 |
| 94 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV7S | 24 |
| 95 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷U5?SUV | 2 |
| 96 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 1 |
