| 2020年12月自主品牌SUV銷(xiāo)量A0級(jí)車(chē)排行榜 | ||||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計(jì) 排名 |
廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 本月銷(xiāo)量 | 全年合計(jì) |
| 1 | 3 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵ZS | 16740 | 92890 |
| 2 | 1 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利繽越 | 15411 | 124456 |
| 3 | 5 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RS-3 | 13737 | 66587 |
| 4 | 6 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿510 | 9424 | 60570 |
| 5 | 4 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景X3 | 6622 | 70060 |
| 6 | 7 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3 | 6529 | 46794 |
| 7 | 2 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS35 | 5700 | 95211 |
| 8 | 12 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06 | 5576 | 19117 |
| 9 | 8 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS3 | 5368 | 43399 |
| 10 | 10 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵EZS純電動(dòng) | 4303 | 23984 |
| 11 | 13 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰T60 | 2668 | 17262 |
| 12 | 14 | 野馬汽車(chē) | 野馬汽車(chē) | 野馬博駿 | 2402 | 17142 |
| 13 | 9 | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē) | BEIJING-X3 | 2333 | 25058 |
| 14 | 19 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼X3 | 2064 | 6760 |
| 15 | 28 | 合眾汽車(chē) | 哪吒汽車(chē) | 哪吒V | 1696 | 3033 |
| 16 | 16 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H2 | 1592 | 13790 |
| 17 | 17 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS15 | 1472 | 8622 |
| 18 | 15 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪元新能源 | 1062 | 16074 |
| 19 | 33 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光E1 | 1004 | 1764 |
| 20 | 22 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮瑞風(fēng)S4 | 899 | 4882 |
| 21 | 31 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源 | 瑞馳新能源S513 | 882 | 2040 |
| 22 | 25 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 哈弗 | 哈弗H1 | 848 | 3757 |
| 23 | 20 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX5 | 742 | 6265 |
| 24 | 26 | 云度新能源 | 云度 | 云度π1 | 717 | 3152 |
| 25 | 21 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安歐尚 | 長(zhǎng)安歐尚科賽5 | 624 | 5861 |
| 26 | 29 | 廣汽本田 | 理念 | 理念VE-1 | 603 | 2376 |
| 27 | 18 | 合眾汽車(chē) | 哪吒汽車(chē) | 哪吒N01 | 543 | 8158 |
| 28 | 23 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX3 | 515 | 4056 |
| 29 | 39 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克06新能源 | 502 | 583 |
| 30 | 30 | 楓葉汽車(chē) | 楓葉汽車(chē) | 楓葉30X | 429 | 2322 |
| 31 | 40 | 獵豹汽車(chē) | 獵豹汽車(chē) | 獵豹CS9 | 327 | 490 |
| 32 | 32 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GX5 | 324 | 1769 |
| 33 | 48 | 江淮大眾 | 思皓 | 思皓E20X | 314 | 52 |
| 34 | 35 | 云度新能源 | 云度 | 云度π3 | 295 | 1318 |
| 35 | 34 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利繽越新能源 | 217 | 1689 |
| 36 | 27 | 北京汽車(chē)制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造BJ?212 | 155 | 3109 |
| 37 | 43 | 東風(fēng)小康 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 東風(fēng)風(fēng)光E3 | 136 | 324 |
| 38 | 47 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R8 | 89 | 100 |
| 39 | 37 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河Q35 | 85 | 980 |
| 40 | 36 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i9 | 71 | 1035 |
| 41 | 41 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EX5 | 68 | 481 |
| 42 | 42 | 比速汽車(chē) | 比速汽車(chē) | 比速T3 | 47 | 411 |
| 43 | 45 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南DX3電動(dòng)車(chē) | 36 | 203 |
| 44 | 44 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CS15?EV | 34 | 224 |
| 45 | 46 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎3xe | 12 | 144 |
| 46 | 24 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T33 | 6 | 3812 |
| 47 | 11 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰X40 | 2 | 20412 |
| 47 | 38 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EX系列 | 2 | 879 |
| 49 | 49 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅R7 | 1 | 1 |
