| 2020年1月自主品牌SUV銷量A級車排行榜 | ||||||
| 制表: www.suv7c.com | ||||||
|
本月 排名 |
累計 排名 |
廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 全年合計 |
| 1 | 1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 26414 | 26414 |
| 2 | 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 25773 | 25773 |
| 3 | 3 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博越 | 23472 | 23472 |
| 4 | 4 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS4 | 16771 | 16771 |
| 5 | 5 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5 | 15683 | 15683 |
| 6 | 6 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗M6 | 14291 | 14291 |
| 7 | 7 | 長安汽車 | 長安歐尚 | 長安歐尚X7 | 13007 | 13007 |
| 8 | 8 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro | 11018 | 11018 |
| 9 | 9 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS55 | 10952 | 10952 |
| 10 | 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GS | 10292 | 10292 |
| 11 | 11 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F7 | 10193 | 10193 |
| 12 | 12 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X3 | 8207 | 8207 |
| 13 | 13 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景X6 | 8079 | 8079 |
| 14 | 14 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿530 | 5986 | 5986 |
| 15 | 15 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行T5 | 5869 | 5869 |
| 16 | 16 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5X | 5496 | 5496 |
| 17 | 17 | 東風小康 | 東風風光 | 東風風光S560 | 5264 | 5264 |
| 18 | 18 | 大乘汽車 | 大乘汽車 | 大乘G60 | 3901 | 3901 |
| 19 | 19 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 3658 | 3658 |
| 20 | 20 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵HS | 3530 | 3530 |
| 21 | 21 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX3 | 3219 | 3219 |
| 22 | 22 | 長城汽車 | WEY | WEY VV6 | 3120 | 3120 |
| 23 | 23 | 領克 | 領克 | 領克01 | 2559 | 2559 |
| 24 | 24 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰T77 | 2134 | 2134 |
| 25 | 25 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威G01 | 2126 | 2126 |
| 26 | 26 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利ICON | 2029 | 2029 |
| 27 | 27 | 長城汽車 | WEY | WEY VV5 | 1724 | 1724 |
| 28 | 28 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗F5 | 1630 | 1630 |
| 29 | 29 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GS5 | 1605 | 1605 |
| 30 | 30 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X5 | 1600 | 1600 |
| 31 | 31 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越 | 1471 | 1471 |
| 32 | 32 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H4 | 1294 | 1294 |
| 33 | 33 | 領克 | 領克 | 領克02 | 1213 | 1213 |
| 34 | 34 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿RS-5 | 1179 | 1179 |
| 35 | 35 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪宋pro新能源 | 1116 | 1116 |
| 36 | 36 | 威馬汽車 | 威馬汽車 | 威馬EX5 | 1027 | 1027 |
| 37 | 37 | 漢騰汽車 | 漢騰 | 漢騰X7 | 1000 | 1000 |
| 38 | 38 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎7 | 881 | 881 |
| 39 | 39 | 北京汽車 | 北京 | 北京BJ40 | 705 | 705 |
| 40 | 40 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰T70 | 657 | 657 |
| 41 | 41 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車 | 小鵬汽車G3 | 630 | 630 |
| 42 | 42 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利星越新能源 | 624 | 624 |
| 43 | 43 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 北汽幻速S6 | 600 | 600 |
| 44 | 44 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 510 | 510 |
| 45 | 45 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬8S | 509 | 509 |
| 46 | 46 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GSe | 468 | 468 |
| 47 | 47 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼X5 | 460 | 460 |
| 48 | 48 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京汽車智行 | 428 | 428 |
| 49 | 49 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 409 | 409 |
| 50 | 50 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽制造勇士 | 383 | 383 |
| 51 | 51 | SWM斯威汽車 | SWM斯威汽車 | SWM斯威X3 | 376 | 376 |
| 52 | 52 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 239 | 239 |
| 53 | 53 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60 | 232 | 232 |
| 54 | 54 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX5 | 156 | 156 |
| 55 | 55 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致5 SUV | 92 | 92 |
| 56 | 56 | 領克 | 領克 | 領克01新能源 | 78 | 78 |
| 57 | 57 | 福田汽車 | 福田 | 福田薩瓦納 | 71 | 71 |
| 58 | 58 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎e | 61 | 61 |
| 59 | 59 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S7 | 50 | 50 |
| 59 | 59 | 東南汽車 | 東南 | 東南DX7 | 50 | 50 |
| 61 | 61 | 領克 | 領克 | 領克02新能源 | 39 | 39 |
| 61 | 61 | 北京汽車 | 北京 | 北京(BJ)20 | 39 | 39 |
| 63 | 63 | 開瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K60EV | 28 | 28 |
| 64 | 64 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗E-HS3 | 19 | 19 |
| 64 | 64 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S7 | 19 | 19 |
| 66 | 66 | 獵豹汽車 | 獵豹汽車 | 獵豹邁途Mattu | 14 | 14 |
| 67 | 67 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷URX | 10 | 10 |
| 68 | 68 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 9 | 9 |
| 69 | 69 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 8 | 8 |
| 70 | 70 | 長城汽車 | 歐拉 | 歐拉iQ | 5 | 5 |
| 71 | 71 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威RX5新能源 | 4 | 4 |
| 72 | 72 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 3 | 3 |
| 73 | 73 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵GS | -1 | -1 |
