| 2020年12月全國(guó)轎車(chē)銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)排行榜完整版 | ||||||
| 制表:www.pkckhpi.cn | ||||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 |
2020年 11月銷(xiāo)量 |
2020年 12月銷(xiāo)量 |
環(huán)比 |
| 1 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田L(fēng)IFE | 116 | 5997 | 5069.83% |
| 2 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) | 5 | 71 | 1320.00% |
| 3 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼E5?EV | 27 | 301 | 1014.81% |
| 4 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 764 | 5905 | 672.91% |
| 5 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 科萊威CLEVER | 467 | 2213 | 373.88% |
| 6 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 3 | 14 | 366.67% |
| 7 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 743 | 2585 | 247.91% |
| 8 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3新能源 | 95 | 314 | 230.53% |
| 9 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬愛(ài)尚電動(dòng) | 207 | 674 | 225.60% |
| 10 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威Ei5 | 1380 | 3895 | 182.25% |
| 11 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 825 | 2307 | 179.64% |
| 12 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-6 | 479 | 1289 | 169.10% |
| 13 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03新能源 | 21 | 54 | 157.14% |
| 14 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60新能源 | 696 | 1777 | 155.32% |
| 15 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6新能源 | 103 | 261 | 153.40% |
| 16 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 449 | 1131 | 151.89% |
| 17 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾CC | 1674 | 4021 | 140.20% |
| 18 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸純電 | 228 | 517 | 126.75% |
| 19 | 上汽集團(tuán) | R汽車(chē) | R汽車(chē)?ER6 | 405 | 910 | 124.69% |
| 20 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿E300 | 1080 | 2355 | 118.06% |
| 21 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 江鈴易至EV3 | 212 | 433 | 104.25% |
| 22 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 104 | 212 | 103.85% |
| 23 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 1000 | 2003 | 100.30% |
| 24 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利博瑞新能源 | 397 | 785 | 97.73% |
| 25 | 東風(fēng)汽車(chē) | 東風(fēng) | 東風(fēng)富康ES500 | 167 | 327 | 95.81% |
| 26 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥(niǎo) | 181 | 351 | 93.92% |
| 27 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔V3 | 1191 | 2209 | 85.47% |
| 28 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵5 | 8691 | 15974 | 83.80% |
| 29 | 上汽通用五菱 | 新寶駿 | 新寶駿RC-5 | 4028 | 7243 | 79.82% |
| 30 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 1478 | 2613 | 76.79% |
| 31 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利星瑞 | 7017 | 12077 | 72.11% |
| 32 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 2128 | 3560 | 67.29% |
| 33 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 11861 | 19433 | 63.84% |
| 34 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6?阿特茲 | 2107 | 3402 | 61.46% |
| 35 | 零跑汽車(chē) | 零跑汽車(chē) | 零跑T03 | 1927 | 2981 | 54.70% |
| 36 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 571 | 865 | 51.49% |
| 37 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫·純電 | 321 | 486 | 51.40% |
| 38 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔EV | 1728 | 2610 | 51.04% |
| 39 | 神龍汽車(chē) | 東風(fēng)富康 | 東風(fēng)富康e愛(ài)麗舍 | 81 | 121 | 49.38% |
| 40 | 東南汽車(chē) | 東南 | 東南A5翼舞 | 143 | 211 | 47.55% |
| 41 | 吉利新能源 | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪新能源 | 1818 | 2663 | 46.48% |
| 42 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 1550 | 2258 | 45.68% |
| 43 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 2172 | 3120 | 43.65% |
| 44 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 | 489 | 690 | 41.10% |
| 45 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰GTE | 517 | 729 | 41.01% |
| 46 | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē)紳寶D50 | 321 | 439 | 36.76% |
| 47 | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē) | 小鵬汽車(chē)P7 | 2732 | 3691 | 35.10% |
| 48 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 1930 | 2603 | 34.87% |
| 49 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE?6 | 2048 | 2740 | 33.79% |
| 50 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E200 | 2254 | 2986 | 32.48% |
| 51 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e1 | 168 | 220 | 30.95% |
| 52 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 5735 | 7503 | 30.83% |
| 53 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 10906 | 14142 | 29.67% |
| 54 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i6 | 3844 | 4961 | 29.06% |
| 55 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田享域 | 4435 | 5646 | 27.31% |
| 56 | 凱翼汽車(chē) | 凱翼 | 凱翼E3 | 38 | 48 | 26.32% |
| 57 | 東風(fēng)啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 3190 | 4024 | 26.14% |
| 58 | 吉麥新能源 | 凌寶汽車(chē) | 凌寶BOX | 274 | 343 | 25.18% |
| 59 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 1344 | 1638 | 21.88% |
| 60 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致享 | 967 | 1178 | 21.82% |
| 61 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 713 | 867 | 21.60% |
| 62 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 172 | 209 | 21.51% |
| 63 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵6 | 5887 | 7136 | 21.22% |
| 64 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i3 | 87 | 105 | 20.69% |
| 65 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌雙擎E+ | 176 | 211 | 19.89% |
| 66 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪漢 | 10105 | 12089 | 19.63% |
| 67 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 2626 | 3120 | 18.81% |
| 68 | 上汽集團(tuán) | 名爵 | 名爵3 | 2685 | 3173 | 18.18% |
| 69 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 5575 | 6565 | 17.76% |
| 70 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利博瑞 | 2398 | 2821 | 17.64% |
| 71 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 13219 | 15517 | 17.38% |
| 72 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威ei6 | 964 | 1122 | 16.39% |
| 73 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 4403 | 5090 | 15.60% |
| 74 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 2532 | 2921 | 15.36% |
| 75 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 54470 | 62339 | 14.45% |
| 76 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT5 | 5701 | 6481 | 13.68% |
| 77 | 上汽通用五菱 | 五菱汽車(chē) | 五菱宏光MINI?EV | 28246 | 32097 | 13.63% |
| 78 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 3236 | 3604 | 11.37% |
| 79 | 特斯拉中國(guó) | 特斯拉 | 特斯拉?Model?3 | 21604 | 23804 | 10.18% |
| 80 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克 | 領(lǐng)克03 | 7237 | 7958 | 9.96% |
| 81 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ1 | 6456 | 7074 | 9.57% |
| 82 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 15879 | 17332 | 9.15% |
| 83 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1211 | 1320 | 9.00% |
| 84 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT4 | 2113 | 2297 | 8.71% |
| 85 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 5576 | 6037 | 8.27% |
| 86 | 廣汽豐田 | 廣汽集團(tuán) | 廣汽豐田iA5 | 654 | 707 | 8.10% |
| 87 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 676 | 725 | 7.25% |
| 88 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 285 | 304 | 6.67% |
| 89 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源Aion?S | 5084 | 5397 | 6.16% |
| 90 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60新能源 | 102 | 108 | 5.88% |
| 91 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉黑貓 | 9463 | 10010 | 5.78% |
| 92 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 5889 | 6228 | 5.76% |
| 93 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3?昂克賽拉 | 8484 | 8952 | 5.52% |
| 94 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 40440 | 42233 | 4.43% |
| 95 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 13346 | 13871 | 3.93% |
| 96 | BEIJING汽車(chē) | BEIJING汽車(chē) | BEIJING-U7 | 53 | 55 | 3.77% |
| 97 | 雷丁 | 雷丁 | 雷丁i5 | 54 | 56 | 3.70% |
| 98 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3880 | 4016 | 3.51% |
| 99 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 761 | 784 | 3.02% |
| 100 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 13976 | 14280 | 2.18% |
| 101 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利帝豪 | 21589 | 21841 | 1.17% |
| 102 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 8803 | 8884 | 0.92% |
| 103 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 奕炫 | 4002 | 4006 | 0.10% |
| 104 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭暢巡 | 277 | 277 | 0.00% |
| 104 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5新能源 | 13 | 13 | 0.00% |
| 104 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 672 | 672 | 0.00% |
| 107 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯澤 | 14180 | 14167 | -0.09% |
| 108 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 17066 | 16875 | -1.12% |
| 109 | 廣汽乘用車(chē) | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 123 | 121 | -1.63% |
| 110 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級(jí) | 6072 | 5854 | -3.59% |
| 111 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 1468 | 1414 | -3.68% |
| 112 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 2710 | 2608 | -3.76% |
| 113 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H9 | 3749 | 3591 | -4.21% |
| 114 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮iC5 | 367 | 350 | -4.63% |
| 114 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 22597 | 21407 | -5.27% |
| 116 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3186 | 3002 | -5.78% |
| 117 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 951 | 891 | -6.31% |
| 118 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 6920 | 6457 | -6.69% |
| 119 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 19003 | 17653 | -7.10% |
| 120 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 815 | 756 | -7.24% |
| 121 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 5239 | 4859 | -7.25% |
| 122 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60 | 3256 | 3018 | -7.31% |
| 123 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田亞洲龍 | 10949 | 10089 | -7.85% |
| 124 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 35373 | 32324 | -8.62% |
| 125 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦EV | 4081 | 3713 | -9.02% |
| 126 | 云雀汽車(chē) | 云雀汽車(chē) | 全界Q1 | 138 | 125 | -9.42% |
| 127 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 3762 | 3387 | -9.97% |
| 128 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 14198 | 12713 | -10.46% |
| 129 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔 | 2101 | 1870 | -10.99% |
| 130 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS?L?致炫 | 7888 | 6944 | -11.97% |
| 131 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 466 | 405 | -13.09% |
| 132 | 上汽集團(tuán) | 榮威 | 榮威i5 | 11545 | 10001 | -13.37% |
| 133 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 10202 | 8809 | -13.65% |
| 134 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁CC | 3443 | 2962 | -13.97% |
| 135 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e2 | 2670 | 2296 | -14.01% |
| 136 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 5061 | 4276 | -15.51% |
| 137 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 1226 | 1027 | -16.23% |
| 138 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L新能源 | 985 | 823 | -16.45% |
| 139 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 28068 | 23329 | -16.88% |
| 140 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90新能源 | 336 | 278 | -17.26% |
| 141 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 6962 | 5667 | -18.60% |
| 142 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 20322 | 16540 | -18.61% |
| 143 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 4490 | 3651 | -18.69% |
| 144 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅納 | 3823 | 3086 | -19.28% |
| 145 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 16123 | 12976 | -19.52% |
| 146 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 24162 | 19353 | -19.90% |
| 147 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 34210 | 27295 | -20.21% |
| 148 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 23204 | 18101 | -21.99% |
| 149 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特新能源 | 2164 | 1662 | -23.20% |
| 150 | 東風(fēng)乘用車(chē) | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 909 | 695 | -23.54% |
| 151 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 2605 | 1980 | -23.99% |
| 152 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 1557 | 1178 | -24.34% |
| 153 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 10825 | 8159 | -24.63% |
| 154 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 48278 | 36369 | -24.67% |
| 155 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 1471 | 1102 | -25.08% |
| 156 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利繽瑞 | 8563 | 6398 | -25.28% |
| 157 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉雙擎E+ | 673 | 502 | -25.41% |
| 158 | 江汽集團(tuán) | 思皓 | 思皓A5 | 2321 | 1703 | -26.63% |
| 159 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 6694 | 4853 | -27.50% |
| 160 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 14297 | 10091 | -29.42% |
| 161 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 1021 | 716 | -29.87% |
| 162 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 4152 | 2879 | -30.66% |
| 163 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái) | 44217 | 30654 | -30.67% |
| 164 | 一汽-大眾捷達(dá) | 捷達(dá) | 捷達(dá)VA3 | 4065 | 2810 | -30.87% |
| 165 | 一汽-大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 5747 | 3963 | -31.04% |
| 166 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 456 | 308 | -32.46% |
| 167 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 1024 | 689 | -32.71% |
| 168 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 2738 | 1793 | -34.51% |
| 169 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿 | 國(guó)機(jī)智駿GC | 465 | 303 | -34.84% |
| 170 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 10890 | 6977 | -35.93% |
| 171 | 上汽斯柯達(dá) | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 3435 | 2153 | -37.32% |
| 172 | 幾何汽車(chē) | 幾何汽車(chē) | 幾何A | 948 | 593 | -37.45% |
| 173 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 21148 | 12989 | -38.58% |
| 174 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e3 | 420 | 257 | -38.81% |
| 175 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 1737 | 1050 | -39.55% |
| 176 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) | 61 | 35 | -42.62% |
| 177 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利遠(yuǎn)景 | 3692 | 2099 | -43.15% |
| 178 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 1101 | 562 | -48.96% |
| 179 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納 | 4506 | 2291 | -49.16% |
| 180 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 2356 | 1006 | -57.30% |
| 181 | 零跑汽車(chē) | 零跑汽車(chē) | 零跑S01 | 105 | 43 | -59.05% |
| 182 | 一汽-大眾 | 大眾 | 大眾寶來(lái)·純電 | 378 | 145 | -61.64% |
| 183 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 歐拉 | 歐拉白貓 | 2054 | 719 | -65.00% |
| 184 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 1660 | 541 | -67.41% |
| 185 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔插電混動(dòng) | 436 | 101 | -76.83% |
| 186 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3L | 175 | 34 | -80.57% |
| 187 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 58 | 8 | -86.21% |
