2023年10月全國30萬-50萬元汽車銷量排行榜(出口量) |
|||
| 制表:www.pkckhpi.cn | |||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導價格 |
| 1 | Model Y | 20,811輛 | 26.39-36.39萬 |
| 2 | 創維EV6 | 1,065輛 | 15.68-32.98萬 |
| 3 | 問界M5 | 500輛 | 24.98-33.18萬 |
| 4 | 小鵬G9 | 492輛 | 26.39-41.99萬 |
| 5 | 上汽大通MAXUS 大家9 | 261輛 | 26.99-41.99萬 |
| 6 | 漢 | 151輛 | 18.98-32.18萬 |
| 7 | 唐新能源 | 52輛 | 20.98-34.28萬 |
| 8 | 小鵬P7 | 38輛 | 20.99-33.99萬 |
